方前鎮2021年政府信息公開工作年度報告
2021年,我鎮信息公開工作在縣委、縣政府的正確領導下,在上級部門的精心指導下,統一部署,全面安排,強化信息收集上報工作,確保信息公開工作做到及時、準確。現將一年來工作開展情況匯報如下:
一、? 總體情況
(一)主動公開情況:?2021年,我鎮在政府門戶網站共公開各類政府信息122條,其中政策文件類3條,工作動態9條,規劃計劃類2條,公告公示類108條。
(二)依申請公開情況:我鎮2021年無依申請公開辦理。
(三)政府信息管理情況:落實保密制度。將保密工作列入重要的議事日程,確立了“保密工作無小事”的工作理念,進一步明確各級領導的保密責任,建立健全保密規章制度,落實了保密文件管理人員。迄今為止,全鎮上下無一起失、泄密事件發生。認真落實“先審后發、編審分開”制度,加強門戶網站和信息公開平臺信息審核和內容維護工作,多次對門戶網站和信息公開平臺發布內容進行全面排查,確保做到應公開盡公開,堅決杜絕政治性表述錯誤、嚴重錯別字、虛假信息和泄密事件發生。
(四)政府信息公開平臺情況:建設鎮門戶網站和小吃方前公眾號,發布相關政務信息和政策信息。堅持以公開為常態、不公開為例外,深入推進決策和執行公開、深化重點領域信息公開。
(五)監督保障情況:調整了《方前鎮政務信息公開工作領導小組》,黨政辦具體負責協調指導全鎮政務信息公開各項日常工作。印發《方前鎮2021年政務公開責任分工方案》,建立考核機制。將政務公開和政務服務工作納入年度績效考核,并與年度評先評優直接掛鉤。通過電話訪問、問卷評議、網上評議等方式開展社會評價,了解社會公眾對政務公開工作滿意度。2021年,全鎮未發生責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
1.信息公開的工作制度有待進一步細化;
2.內部科室需要進一步加強配合;
3.信息公開的及時性有待進一步提高。?
(二)改進措施
針對存在的問題,方前鎮將在政府信息公開方面將著重加強以下幾個方面的工作:
一是進一步完善信息公開制度,規范公開內容,暢通信息公開渠道,自覺接受廣大干群監督;
二是加強學習,提高認識,認真研究,正確把握和處理公開與保密、主動公開與依申請公開的關系;
三是及時主動公開內容,注意梳理掌握的信息,及時提供,及時維護;四是進一步提高工作效率,確保應當公開的信息及時公開,切實提高信息公開工作的質量和水平,更好地發揮服務社會公眾的作用。?
六、其他需要報告的事項
本年度,我鎮未發出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。
?
?
?
?