一、總體情況
2022年,仁川鎮在縣委、縣政府的正確領導下,深入貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,努力推進政府工作公開透明。
(一)主動公開
我鎮通過政務網站、政務微信等多種渠道,及時公開各類信息,確保了信息的時效性和準確性。2022年通過政府信息公開網站公開各類信息43條,其中機構信息類1條,政策文件類1條,規劃計劃類1條,財政信息類2條,公示公告類2條,工作動態36條。
(二)依申請公開
2022年,我鎮暢通申請渠道,隨時接受公民、組織的申請公開請求。全年依申請公開信息0條。
(三)政府信息管理
我鎮高度重視政府信息公開工作,明確信息錄入和發布審核責任分工嚴格執行“先審后發”和“誰發布誰審核”的工作原則,始終做好保密工作,做到“上網信息不涉密,涉密信息不上網”。
(四)政府信息公開平臺管理
我鎮嚴格落實政府信息公開平臺規范化建設工作,由專人負責在政務網站、政務微信等平臺公開政府信息,確保政府信息公開的及時性和有效性。同時我鎮利用公開欄、報紙、微信公眾號等宣傳途徑擴大信息公開領域,保障人民群眾的知情權和參與權。
(五)監督保障
我鎮進一步規范政務公開工作,建立健全政務公開過錯追究、上級部門考核等制度,利用公開電話、365辦事窗口等廣泛聽取群眾意見,接受群眾監督,組織社會評議,不斷改進各項工作,提高工作效率。2022年,未發生責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 87 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 5 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在主要問題:政府信息公開工作人員的專業性還不夠強,信息更新雖然能夠及時完成,但僅僅是機械性的完成任務量。
改進情況:提高對政府信息公開工作的重視,也要進一步加強相關工作人員的培訓,提升政府信息公開工作水平。
六、其他需要報告的事項
本年度我鎮未發出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。
?