一、總體情況
仁川鎮嚴格貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》、《?磐安縣政府信息主動公開工作規范》等文件要求,將政府信息公開作為轉變政府職能、實現管理創新、建設人民滿意服務型政府的一項重要舉措。通過加強組織領導,持續健全組織機構,規范政府信息統計、審查、報送等程序,并依照“合法、全面、準確、及時”的要求,全面完成各項信息公開任務。
(一)主動公開政府信息情況
加大政府信息主動公開力度。2021年通過政府網站、政務新媒體等平臺主動公開各類信息87條,其中機構職能類信息10條、業務動態類信息66條、通知公告類信息8條、財政資金類信息3條。
(二)依申請公開政府信息情況
我鎮對完善依申請公開運轉機制,規范依申請公開報備機制。2021年全鎮共受理政府信息公開申請0宗。
(三)政府信息管理情況
按照“誰負責、誰公開”的原則,要求各條線按規定依時報送需公開的各類政務信息、政策法規等信息。同時對政務公開和政務服務事項的信息量、完整性、時效性、準確性等進行監察,確保信息公開及時、準確。
(四)平臺建設情況
利用線上平臺和線下平臺,切實加強政府信息公開工作力度。線上加強微信公眾號、網站等平臺建設,及時公開相關信息;線下在365行政服務窗口和村級服務點放置導辦材料和辦事指南,及時發布相關信息。
(五)監督保障情況
制定集政府網站、政務新媒體于一體的政府績效考核規程,充分發揮績效管理的導向作用和激勵作用,不斷促進我鎮政務公開工作提質增效。通過問卷評議、網上評議等方式開展社會評價,了解社會公眾對政務公開工作滿意度。2021年,我鎮未發生責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?56 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 3 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題:我鎮政府信息公開工作有質有序,但在推進當中依然存在一些不足,需要認真加以改進。主要有2方面問題:一是信息公開工作規范化和制度化有待進一步加強;二是主動向社會公開信息的領域有待于進一步拓展。
(二)改進情況:按照“公開為原則,不公開為例外”的總體要求,進一步梳理鎮政府所掌握的政府信息,及時提供、定期維護,確保政府信息公開工作能按照規定的工作流程有效運作,公眾能夠方便查詢。二是認真梳理,擴大公開內容。
六、其他需要報告的事項
本年度我鎮未發出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。