2024年,金華市生態環境局磐安分局牢固樹立立黨為公、執政為民的理念,積極貫徹省、市、縣關于政務公開與信息公開的各項法律法規及政策指導,按照公開、公正、便民的要求,認真推進政府信息公開工作。現將一年來工作情況報告如下:
一、總體情況
(一)主動公開
2024年,我局在磐安縣人民政府門戶網站主動公開了包括環境執法、行政許可、行政處罰決定、環境質量狀況、污染源監測等在內的政府信息共計167條,有效保障了公眾的知情權。
(二)依申請公開
2024年,我局共收到政府信息公開申請1件,已依法依規處理完畢,無結轉至下年度繼續辦理的情況。
(三)政府信息管理
我局高度重視信息公開工作的規范化管理,明確專人專責,嚴格執行三審三校制度,遵循“誰審查、誰負責,誰發布、誰負責,先審查、后發布”的原則,確保信息公開內容的準確性和權威性。
(四)平臺建設
為適應新時代政府信息公開的新要求,我局持續完善門戶網站,豐富信息公開欄目,及時發布并更新政務信息,確保政務信息的完整性和時效性。
(五)監督保障
建立長效管理機制。成立工作專班,加強政府信息公開工作組織領導;將政務公開工作納入年度崗位目標責任制考核,明確專人負責。
二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 2 | 1 | 3 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 61 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 1 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局政務公開工作雖然取得了一定成效,但對照上級的要求和群眾需求,還存在著一些差距。不足之處主要表現為:政府信息公開的內容不盡全面,時效性有待提高,政府信息公開形式較單一。下一步,我局將繼續加強信息主動公開工作,堅持公開為常態、不公開為例外,逐步擴大信息主動公開范圍,提高公開質量,促進依法行政。加強平臺建設管理,進一步充實、完善、優化信息公開相關欄目,為政務公開提供有力平臺支撐。
六、其他需要報告的事項
2024年度,我局不存在收取信息處理費的情況;也無其他需要報告的事項。