一、總體情況
生態環境分局把信息公開作為生態環境保護工作成果展示的重要平臺和檢驗工作群眾滿意度的重要手段,認真貫徹執行《中華人民共和國政府信息公開條例》,緊緊圍繞加快推進生態文明建設、打好污染防治攻堅戰、深化環評審批制度改革、加大環境執法力度等中心工作及公眾期盼,堅持把公開透明作為環境信息公開工作的基本原則,以保障人民群眾知情、參與和監督為目標,嚴格按照政府信息公開規定,加強信息發布、規范信訪回復、強化制度建設,不斷增強信息公開實效,進一步提高人民群眾對生態環境保護工作的滿意度,為建設美麗磐安營造良好氛圍。
2020年,我局進一步加強政務信息公開工作管理,嚴格落實政務信息公開網站和微信公眾號信息公開審核制度,信息公開工作進一步規范。全年主動公開政府信息數238條。其中,在磐安縣人民政府門戶網站公開信息160條,在“磐安生態環境”公眾號刊發文章78篇。全年未收到信息公開申請,未發生針對政府信息公開工作的行政復議案、行政訴訟案。
二、平臺建設
? ? 結合26個重點領域信息公開改革,完成生態環境重點領域公開4個版塊13個欄目的梳理工作,推動全局信息公開工作進一步規范。
三、監督保障
2020年11月,因班子領導調整,我局將信息發布審核責任人調整為林鵬副局長,進一步加強對網站發布信息質量、時效的審核,提高政務信息公開水平。
四、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 3 | 3 | 3 |
規范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 95 | 減少20 | 21 |
其他對外管理服務事項 | 52 | 增加10 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 2 | 增加2 | 0 |
行政強制 | 0 | 增加1 | 1 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 | |
五、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
六、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局政府信息公開工作進一步規范,信息公開量與去年相比略有增加,但還存在一些問題。如對政府信息公開工作重要性認識不足、內容更新不及時、服務有效性與群眾需求存在一定差距等。下一步,我局將進一步加強教育培訓,進一步健全完善制度,進一步完善信息公開目錄,推動信息公開工作能力和水平持續提升。
八、其他需要報告的事項
無。
?
?
金華市生態環境局磐安分局
2021年1月6日
?