根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》文件規(guī)定,現(xiàn)向社會公布磐安縣綜合行政執(zhí)法局2024年政府信息公開工作年度報告,進(jìn)一步提升政務(wù)透明度和服務(wù)質(zhì)量。報告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限自2024年1月1日始至2024年12月31日止。
一、總體情況
2024年,在縣委、縣政府的指導(dǎo)下,我局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署,嚴(yán)格落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和政務(wù)公開工作系列要求,采取切實有效的方法,全力推進(jìn)我局政府信息公開工作,切實保障人民群眾的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(一)主動公開政府信息情況
截至2024年12月31日,我局共發(fā)布各類信息247條,其中政府門戶網(wǎng)站公開信息50條、省級媒體22條、市級媒體8條,及時對機(jī)構(gòu)設(shè)置、領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、與本單位相關(guān)的重要政策文件和政策解讀等內(nèi)容進(jìn)行了公開。
(二)依申請公開情況
2024年未收到依申請公開政府信息事項。
(三)政府信息管理情況
2024年以來,我局政府信息公開工作嚴(yán)格按照縣委、縣政府關(guān)于信息公開要求,嚴(yán)格落實信息發(fā)布主體責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行“三審三校”程序,嚴(yán)格做好政府信息公開保密審查,嚴(yán)把政治關(guān)、法律關(guān)、政策關(guān)、保密關(guān)、文字關(guān)。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況
我局依托磐安縣政府門戶網(wǎng)站,緊扣政務(wù)公開、公共服務(wù)、公眾互動等功能,加強(qiáng)與主流新聞媒體協(xié)作,借助海螺號等信息平臺及時發(fā)布動態(tài)信息,構(gòu)建多樣化公開渠道,為廣大人民群眾就近及時獲取政府信息提供便利。
(五)監(jiān)督保障情況
我局認(rèn)真貫徹落實《條例》,嚴(yán)格執(zhí)行信息發(fā)布審核機(jī)制、依申請公開審核機(jī)制。通過公開監(jiān)督電話、信件郵寄地址等方式,廣泛征求社會各界意見,積極發(fā)揮社會監(jiān)督作用,自覺接受人民群眾的檢查指導(dǎo),切實保障人民群眾的知情權(quán)。2024年,我局未收到有關(guān)政府信息公開的投訴舉報。
?
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 2 | 0 | 5 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 4618 | ||
行政強(qiáng)制 | 13 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年,我局政務(wù)公開工作認(rèn)真有序開展,但仍存在信息公開的及時性、針對性還有待加強(qiáng);主動公開的意識不強(qiáng);信息公開對提升業(yè)務(wù)工作水平的成效還不明顯等問題。
2025年,我局將進(jìn)一步拓展主動公開信息內(nèi)容,按照“全面、真實、及時、便民”的原則,不斷提高信息公開服務(wù)意識,繼續(xù)提升政府信息公開的制度化、長效化工作水平
六、其他需要報告的事項
本年度磐安縣綜合行政執(zhí)法局未發(fā)出政府信息處理費(fèi)收費(fèi)通知書,不存在收取信息處理費(fèi)的情況。
?2024年磐安縣綜合行政執(zhí)法局政府信息公開工作年度報告(圖解)