根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》規定編制本報告。本報告所列數據的統計期限為2024年1月1日至12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開。2024年,我局對外公開規范性文件0件;行政許可7項、行政處罰31項、行政強制0項。
(二)依申請公開。2024年,我局未收到政府信息公開申請件。
(三)政府信息管理。完善信息公開工作機制,落實信息報送“三審三校”制度,定期發布新聞類、政務類、辦事類、咨詢類、宣傳教育類、公共服務類等信息,保障公眾知情權、參與權和監督權。今年來,政府門戶網站發布各類政務信息90篇,共發布各類應急管理信息148篇,包括部門動態24篇,海螺號40篇。加強與中國應急管理報、金華日報、磐安報的合作,發布應急管理信息12篇。省廳市局政務信息、新聞宣傳和微信報送,全年向省廳市局信息投稿72篇。
(四)平臺建設。1.門戶網站。通過磐安縣人民政府門戶網站,及時更新發布機構信息、工作動態、法規文件、通知公告等,做到公開透明。2.融磐安平臺。充分發揮政務新媒體靈活便捷優勢,增強公開的及時性、廣泛性、互動性。3.各類報刊雜志媒體。積極向《中國應急管理報》、《浙江應急管理》、《金華日報》等專業報刊雜志投稿,宣傳應急管理經驗做法。
(五)監督保障。依據政務公開工作要求,實行專人專崗,由2名專人負責政務公開信息的發布,2人負責審核,落實信息公開保密審查、源頭管理、發布審核機制。嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》相關完成工作考核、社會評議和責任追究結果情況。定期審核已公布的信息,并接受社會和群眾的共同監督。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 1 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 7 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 31 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的主要問題:一是部分欄目未及時更新;二是政務公開信息公開時效性不強、深度不夠、質量不高、內容不全等問題;三是政府信息公開工作人員業務水平有待進一步提升。
針對以上問題,下一步我局將改進措施,努力讓本局政務公開再上新臺階。一是勤于更新。加快更新頻率,做到每月有更新,從而增加信息更新量;二是注重時效。及時更新有效信息和工作動態信息,及時公開群眾或服務對象反映強烈的熱點、難點和重點問題;三是充實內容。對內容缺乏的欄目盡快充實,杜絕空白欄目;四是加強學習。強化對政務公開的內容、程序、時限、要求及其他相關事項的理解,有效提升政務公開工作專業化、規范化水平。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未發出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。