一、總體情況
在縣委縣政府堅強領導下,我局嚴格按照《政府信息公開條例》和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》等要求,堅持公開透明原則,積極主動,不斷規范依法依規辦事和政府信息公開工作。現將2022年度我局政府信息公開工作總結如下。
(一)主動公開
2022年,我局認真履行全縣政府信息公開工作主管部門職責,嚴格執行《條例》第二十條的規定,通過磐安政府門戶網站依法公開建設局政務信息166條次,其中包括公示公告132條,規劃計劃2條,重點領域32條。
(二)依申請公開情況
截至2022年12月底,我局共收到自然人依申請公開政府信息2條,均依法按時辦結。其中網絡申請和信函申請各1條;其中屬于已主動公開范圍數1條,不屬于本行政機關公開數1條。
(三)政府信息管理
2022年,我局加大政府信息公開力度,打造公開透明的政務環境,自覺接受公眾監督。同時,根據大數據中心每月監測報告對政府信息公開平臺持續進行自查與整改,在做好問題整改工作的同時,對本部門政府信息平臺欄目不斷進行梳理完善,做好信息發布審查工作,做到發布格式內容規范、無錯別字、無死鏈接。
(四)政府信息公開平臺建設
一是加強組織領導。局領導高度重視信息公開工作,由專人負責政務公開工作,切實履行政府信息公開條例。二是加強網站、微信、專欄等平臺建設,增強信息公開力度。對群眾關切和社會熱點,通過政府網站、政務新媒體等正面回應疑慮,主動快速引導、釋放權威信號。
(五)監督保障
我局嚴格按照省、市、縣有關政府信息公開的文件精神和工作部署,落實規范門戶網站信息發布審核要求和保密審查制度。同時,暢通投訴舉報途徑,通過公眾號評論及各大信訪平臺,收集群眾關注的重點難點問題,對投訴案件依法及時調查處理;另外,完善我局政務公開專欄和微信公眾號檢測機制,依托信息發布平臺、新媒體監測平臺等加強日常維護管理工作,確保安全運行。2022年,全局未發生責任追究情況。?
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | ??0 | ? 0 | ???????0 |
行政規范性文件 | 1 | ? 2 | ???????20 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?????????????????????490 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | ???????????????????????????????12 | ||
行政強制 | ????????????????????????????????0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 376.29 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?2? | ?0? | ?0 | ?0 | ?0? | ?0? | ?2? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0? | ?0? | |||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?1? | ?0? | ?0 | ?0 | ?0? | ?0? | ?1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0? | ?0? | ?0 | ?0? | ?0? | ?0? | ?0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0? | ?0? | ?0? | ?0? | 0 | ?0? | ?0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | ?0? | ?0? | ?0? | ?0? | ?0 | ?0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0? | ?0? | ?0? | ?0? | ?0? | 0 | ?0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ?0 | ?0? | ?0? | ?0 | ?0? | ?0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0? | ?0? | ?0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0? | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | ?0? | ?0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0? | ?0? | ?0? | ?0? | ?0 | ?0 | ?0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?1 | ?0 | ?0? | ?0? | ?0 | ?0 | ?1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0? | ?0? | ?0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0? | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | ?0? | ?0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | ?2 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 2? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我局政府信息公開工作雖然取得一定成效,但還存在薄弱環節與不足:一是信息更新途徑較少,范圍不夠廣。二是工作人員調整比較頻繁,工作交接不夠到位,導致業務不熟練,工作被動。下一步,將著重加強以下兩方面工作:一是進一步規范提升主動公開工作,嚴格執行相關政策文件規定的主動公開范圍和事項,進一步擴大信息公開范圍,以多種形式公開政府信息,從廣播、電視、報紙、社會宣傳等多種形式對外公開。二是加強政府信息公開工作理論學習和業務培訓,適應新常態、新思路,不斷提升干部職工理論知識學習和業務技能培訓,提升專業素養。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未發出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。
? ? ? ? ?2022年磐安縣住房和城鄉建設局政府信息公開工作年度報告圖解?