2024年,磐安縣司法局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹國家和上級政府關于政務公開的決策部署,為我縣建設共同富裕山區樣板縣提供堅實法治保障。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》的規定,現公布磐安縣司法局2024年政府信息公開工作年度報告。本報告所列數據統計時限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如對本報告有任何疑問,請與磐安縣司法局辦公室聯系(電話:0579-84662879)。
一、總體情況
(一)主動公開
我局的機構信息、規劃計劃、財政信息、法規文件、工作動態等主動向社會公開。2024年1月-12月,通過磐安縣人民政府門戶網站主動公開信息44條。除法律、法規規定不予公開及涉密等不予公開的政府信息外,均能規范、及時、準確和完整發布政府信息。
(二)依申請公開
本年度未收到政府信息公開申請件。
(三)政府信息管理
嚴格執行政府信息主動公開制度,按照法定程序主動公開有關信息。在公開政府信息時嚴格做到及時、嚴格、真實,同時也嚴格做好相關保密工作。我局一般性信息由信息公開工作小組審定后公開,有關文件通知等信息由分管領導審定后發布,重要事項由主要領導審定后發布。
(四)政府信息公開平臺建設
為保障公眾的知情權、參與權、表達權和監督權,我局通過政府門戶網站、“兩微一端”等載體多層次、多形式地開展政府信息公開工作,同時充分發揮門戶網站作為政府信息公開第一平臺作用,規范政府信息公開專欄設置,努力滿足人民群眾獲取和利用公共信息資源的需求。
(五)監督保障
磐安縣司法局辦公室負責協調、指導、推進、監督全局政務公開、政府信息公開工作。明確政府信息公開工作的分管領導,指定專人負責信息公開日常工作,健全公開工作考核、評估、責任追究制度,推動公開工作規范化、常態化。2024年我局沒有在政務公開工作方面被追責的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局政府信息公開工作取得了一定成效,但也存在一些薄弱環節,主要體現在以下三個方面:一是公開渠道的多樣性有待提升;二是政府信息公開創新力度不強;三是工作人員的業務水平不均衡,人員調整比較頻繁,工作交接不夠到位,導致工作被動。
下一步,我局將持續把握新時代政務公開工作的新任務、新要求,進一步健全政府信息公開長效機制,推進政務公開化規范化建設,推動我局政務公開政府信息公開工作不斷向縱深發展,促進我局政務公開規范、政府政策透明、政務服務高效。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未發出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。
?