各相關單位:
根據《磐安縣科技計劃項目管理辦法》(磐科〔2018〕23號)規定,經審定,現將2025年度磐安縣科技計劃項目下達給你們。請各承擔單位按照科技項目管理規定和合同約定,認真做好項目實施和經費管理,做到專賬核算、專款專用,并按時報送項目實施情況報告。
?
?
附件1:2025年度縣級科技項目立項清單(農業類)
附件2:2025年度縣級科技項目立項清單(社發類第二批)
?
磐安縣科學技術局????????磐安縣財政局
?
2025年11月21日
?
磐安縣科學技術局辦公室 ?????????????2025年 11月 21日印發 |
?
附件1
2025年度縣級科技項目立項清單(農業類)
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 項目 負責人 | 項目類別 | 預撥經費 (萬元) |
1 | 磐科農202501 | 大盤山毛竹林擴張阻控技術集成與應用 | 浙江大盤山國家級自然保護區管理局 | 陳海清 | 重大項目 | 10 |
3 | 磐科農202502 | 黃精產品綜合品質多維評價模型構建 | 磐安縣創新發展研究院 | 張新鳳 | 重點項目 | 5 |
4 | 磐科農202503 | 肉牛秸稈飼料化利用關鍵技術研究 | 磐安縣原野養殖有限公司 | 鄭會超 | 重點項目 | / |
5 | 磐科農202504 | 基于穴盤育苗的磐安紅爪姜嫩姜配套栽培技術研究 | 磐安縣特色產業技術推廣中心 | 曹安琪 | 重點項目 | 5 |
6 | 磐科農202505 | 人工繁育天敵東亞小花蝽防治茄子害蟲技術研發與推廣示范 | 浙江磐龍農業發展有限公司 | 孔惠東 | 重點項目 | / |
7 | 磐科農202506 | 磐安紅爪姜種質提升及綠色生產技術研究 | 浙江大盤山國家級自然保護區管理局 | 俞葉飛 | 重點項目 | 5 |
8 | 磐科農202507 | 板栗林主要病蟲害防治及林下經濟發展 | 磐安縣雙溪鄉綜合農技服務中心 | 葉夏蝶 | 重點項目 | 5 |
9 | 磐科農202508 | 珍稀瀕危植物華頂杜鵑種子萌發特性及低海拔繁育關鍵技術研究 | 浙江大盤山國家級自然保護區管理局 | 陳 ?煜 | 一般項目 | 1.5 |
10 | 磐科農202509 | 大盤山榧穩定同位素特征分析及特有溯源標簽構建 | 浙江大盤山國家級自然保護區管理局 | 潘德月 | 一般項目 | 1.5 |
11 | 磐科農202510 | 大豆-元胡輪作制度下的綠色高效技術集成與示范推廣 | 磐安縣農業技術推廣中心 | 周巧鈺 | 一般項目 | 1.5 |
12 | 磐科農202511 | 不同類型土地整治后水稻田的病蟲綜合防控技術集成研究示范與推廣 | 磐安縣農業技術推廣中心 | 鄭凌燕 | 一般項目 | 1.5 |
合計 | 36 | |||||
附件2
??????2025年度縣級科技項目立項清單(社發類第二批)
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 項目 負責人 | 項目類別 | 預撥經費 (萬元) |
1 | 磐科社202535 | 重癥監護并發癥診斷及其新型治療手段的研發 | 浙江圣希澳醫學科技有限公司 | 文 ?雅 | 重點項目 | / |
2 | 磐科社202536 | 人工增雨作業效果分析和評估 | 磐安縣氣象局 | 陳彥超 | 一般項目 | 1.5 |
3 | 磐科社202537 | 磐安縣地產茶葉元素分析及健康風險評估 | 磐安縣疾病預防控制中心 | 傅英明 | 一般項目 | 1.5 |
4 | 磐科社202538 | 鄉村振興背景下磐安縣高山茶葉農藥殘留的檢測與對策研究 | 磐安縣疾病預防控制中心 | 林日國 | 一般項目 | / |
合計 | 3 | |||||
?
?