| 索引號: | 11330727002606428D/2025-1010446635 | 公開形式: | 主動公開 |
| 主題分類: | 體裁分類: | ||
| 文件字號: | 公開時限: | 長期公開 | |
| 發(fā)文機關(guān): | 成文日期: | 2025-12-18 | |
| 統(tǒng)一編號: | 有效性: |
各有關(guān)單位:
根據(jù)《關(guān)于實施科技創(chuàng)新首位戰(zhàn)略 ?大力激發(fā)科技創(chuàng)新活力的政策意見》(磐政〔2021〕109 號)、《深化工業(yè)企業(yè)畝產(chǎn)效益綜合評價工作的指導(dǎo)意見》(磐政辦〔2022〕49號)規(guī)定,經(jīng)審定,現(xiàn)將2024年度科技創(chuàng)新與科技成果轉(zhuǎn)化獎勵資金(第一批)721.77萬元下達給你們。請認真做好科技經(jīng)費的使用和管理工作,不斷推進自主創(chuàng)新,提升科技創(chuàng)新績效。
附件:2024年度科技創(chuàng)新與科技成果轉(zhuǎn)化獎勵資金清單(第一批)
?
?
磐安縣科學(xué)技術(shù)局 ???????磐安縣財政局
?
2025年3月?27?日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
磐安縣科學(xué)技術(shù)局辦公室 | 2025年3月?28日印發(fā) |
?
?
2024年度科技創(chuàng)新與科技成果轉(zhuǎn)化
獎勵資金(第一批)清單
?
獎項 分類 | 序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 獎勵 資金(萬元) | 備注 |
科技型企業(yè) | 1 | 浙江盛康源新材料有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 40 | 新認定:備案公告 |
2 | 磐安縣茂盛機械有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 40 | 新認定:備案公告 | |
3 | 浙江奧奇科技有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 40 | 新認定:備案公告 | |
4 | 浙江元升金屬制造有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 40 | 新認定:備案公告 | |
5 | 浙江藍貝工貿(mào)有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 40 | 新認定:備案公告 | |
6 | 浙江領(lǐng)酷運動用品有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 40 | 新認定:備案公告 | |
7 | 金華洋東金屬制品有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 40 | 新認定:備案公告 | |
8 | 磐安縣奇冠家居用品有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 40 | 新認定:備案公告 | |
9 | 金百辰智能科技(浙江)有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 32 | 新認定:備案公告 | |
10 | 磐安縣三聯(lián)藥品包裝有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 40 | 新認定:備案公告 | |
11 | 金華春光橡塑科技股份有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 重新認定:備案公告 | |
12 | 浙江威邦科技股份有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 重新認定:備案公告 | |
13 | 浙江巨久輪轂有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 重新認定:備案公告 | |
14 | 浙江一方制藥有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 重新認定:備案公告 | |
15 | 磐安縣飛虎塑膠股份有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 重新認定:備案公告 | |
16 | 浙江遠帆工貿(mào)有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 重新認定:備案公告 | |
17 | 浙江海帝克機床有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 重新認定:備案公告 | |
18 | 浙江綠林工藝有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 重新認定:備案公告 | |
19 | 浙江友強實業(yè)有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 重新認定:備案公告 | |
20 | 浙江豪川橡塑有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 重新認定:備案公告 | |
21 | 浙江思特億精密機械科技有限公司 | 2024年國家高新技術(shù)企業(yè) | 20 | 重新認定:備案公告 | |
小計: | 612 | ||||
科技創(chuàng)新 平臺 | 1 | 浙江省磐安外貿(mào)藥業(yè)股份有限公司 | 2024年省級高新技術(shù)企業(yè) 研發(fā)中心 | 30 | 浙經(jīng)信高新便函〔2024〕139號 |
2 | 浙江圣希澳醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 2024年省級高新技術(shù)企業(yè) 研發(fā)中心 | 30 | 浙經(jīng)信高新便函〔2024〕139號 | |
小計: | 60 | ||||
科技創(chuàng)新合作? | 1 | 磐安縣技術(shù)市場有限公司 | 2024年政府購買科技服務(wù) | 18.91 | |
2 | 浙江農(nóng)林大學(xué) 共富學(xué)院(磐安) ? | 技術(shù)轉(zhuǎn)移中心(研發(fā)機構(gòu))考核合格 | 10 | ||
3 | 浙江省中醫(yī)藥研究院 磐安分院 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移中心(研發(fā)機構(gòu))考核合格 | 10 | ||
4 | 浙江省中藥研究所磐安分所 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移中心(研發(fā)機構(gòu))考核合格 | 10 | ||
48.91 | |||||
科技計劃項目? | 1 | 大盤山管理局 | 《大盤山忍冬群落生態(tài)學(xué)與繁育技術(shù)研究》項目 | 0.86 | 縣一般項目驗收后扣除預(yù)撥后補助 |
合計: | 721.77 | ||||
?
備注:根據(jù)《深化工業(yè)企業(yè)畝產(chǎn)效益綜合評價工件的指導(dǎo)意見》(磐政辦〔2022〕49號)規(guī)定,C 類企業(yè)按 80%比例享受。