| 索引號(hào): | 11330727002606428D/2025-1010446325 | 公開形式: | 主動(dòng)公開 |
| 主題分類: | 體裁分類: | ||
| 文件字號(hào): | 公開時(shí)限: | 長期公開 | |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 成文日期: | 2025-12-17 | |
| 統(tǒng)一編號(hào): | 有效性: |
各項(xiàng)目承擔(dān)單位,各科技特派員:
為進(jìn)一步深化磐安科技特派員工作,保障項(xiàng)目實(shí)施,根據(jù)《關(guān)于派遣2025年省派科技特派員的通知》(浙科發(fā)才〔2025〕15號(hào))《關(guān)于下達(dá)2025年第二批省科技發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》(浙財(cái)科教〔2025〕7號(hào))文件要求,按照《浙江省財(cái)政廳 浙江省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于印發(fā)浙江省科技發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法的通知》《磐安縣人民政府關(guān)于以科技創(chuàng)新塑造發(fā)展新優(yōu)勢的若干政策意見》《磐安縣科技特派員項(xiàng)目管理辦法》等規(guī)定,經(jīng)研究,現(xiàn)將2025年省派科技特派員(含團(tuán)隊(duì))項(xiàng)目資金190萬元下達(dá)給你們,同步下達(dá)地方財(cái)政支持團(tuán)隊(duì)科技特派員項(xiàng)目資金20萬元,清單附后。請各承擔(dān)單位按照合同規(guī)定認(rèn)真抓好項(xiàng)目實(shí)施和資金管理,確保單獨(dú)核算、專款專用,切實(shí)提高資金使用績效。
?
附件:1.浙江省第十六批科技特派員項(xiàng)目資金(2025年)清單
2.省財(cái)政支持團(tuán)隊(duì)科技特派員項(xiàng)目資金(2025年)清單
3.地方財(cái)政支持團(tuán)隊(duì)科技特派員項(xiàng)目資金(2025年)清單
?
?
?
?
磐安縣科學(xué)技術(shù)局 ?
2025年4月23日
?
?
?
?
?
?
?
?
磐安縣科學(xué)技術(shù)局辦公室 | 2025年 4月 24日印發(fā) |
附件1
浙江省第十六批科技特派員項(xiàng)目資金(2025年)清單
?????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目承擔(dān)單位 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 撥付 金額 | 備注 |
1 | 甜脆柿的綜合利用及相關(guān)產(chǎn)品開發(fā) | 磐安縣人民政府安文街道辦事處 | 陳京 | 10 | 2025年 |
2 | 林下套種淫羊藿等經(jīng)濟(jì)作物示范 | 磐安縣人民政府新渥街道辦事處 | 浦錦寶 | 10 | 2025年 |
3 | 黃精食品化關(guān)鍵技術(shù)與示范 | 磐安縣冷水鎮(zhèn)人民政府 | 劉京晶 | 10 | 2025年 |
4 | 食用菌新品種引進(jìn)及生態(tài)栽培示范 | 磐安縣仁川鎮(zhèn)人民政府 | 馮偉林 | 10 | 2025年 |
5 | 尖山臺(tái)地生姜產(chǎn)業(yè)化推廣示范 | 磐安縣尖山鎮(zhèn)人民政府 | 呂永平 | 10 | 2025年 |
6 | 果樹下套種黃精生產(chǎn)黃精花栽培示范 | 磐安縣尖山鎮(zhèn)人民政府 | 吳延軍 | 10 | 2025年 |
7 | 尚湖鎮(zhèn)特色農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)研究示范推廣 | 磐安縣尚湖鎮(zhèn)人民政府 | 王人民 | 10 | 2025年 |
8 | 抹茶粉品質(zhì)分析及相關(guān)產(chǎn)品開發(fā) | 磐安縣玉山鎮(zhèn)人民政府 | 胡 ?浩 | 10 | 2025年 |
9 | 小番薯山地種植標(biāo)準(zhǔn)化及與中藥材輪作模式范 | 磐安縣大盤鎮(zhèn)人民政府 | 朱開元 | 10 | 2025年 |
10 | 優(yōu)良糧油新品種新技術(shù)示范推廣 | 磐安縣方前鎮(zhèn)人民政府 | 黃福燈 | 10 | 2025年 |
11 | 林下天麻栽培技術(shù)研究示范 | 磐安縣雙峰鄉(xiāng)人民政府 | 焦?jié)崫?/span> | 10 | 2025年 |
12 | 飲品用龍井茶生產(chǎn)技術(shù)研究與示范 | 磐安縣窈川鄉(xiāng)人民政府 | 任 ?苧 | 10 | 2025年 |
13 | 食藥同源健康茶產(chǎn)品開發(fā) | 磐安縣雙溪鄉(xiāng)人民政府 | 許勇泉 | 10 | 2025年 |
14 | 生態(tài)示范茶園建設(shè) | 磐安縣九和鄉(xiāng)人民政府 | 章志芳 | 10 | 2025年 |
15 | 飼料危害物檢測技術(shù)應(yīng)用及林下優(yōu)質(zhì)雞、特色水產(chǎn)品種培育基地建設(shè) | 磐安縣盤峰鄉(xiāng)人民政府 | 肖琛聞 | 10 | 2025年 |
16 | 中草藥近野生栽培與示范 | 磐安縣盤峰鄉(xiāng)人民政府 | 徐 ?梁 | 10 | 2025年 |
合計(jì) | 160 | ||||
附件2
省財(cái)政支持團(tuán)隊(duì)科技特派員項(xiàng)目資金(2025年)清單
?????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目承擔(dān)單位 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 撥付 金額 | 備注 |
1 | 茶葉產(chǎn)業(yè)團(tuán)隊(duì)科技特派員項(xiàng)目 | 中國農(nóng)科院茶葉研究所 | 許勇泉 | 10 | 2025年 |
2 | 林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)團(tuán)隊(duì)科技特派員項(xiàng)目 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 斯金平 | 10 | 2025年 |
3 | 中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)團(tuán)隊(duì)科技特派員項(xiàng)目 | 浙江省農(nóng)科院 | 孫崇波 | 10 | 2025年 |
合計(jì) | 30 | ||||
?
?
附件3
地方財(cái)政支持團(tuán)隊(duì)科技特派員項(xiàng)目資金(2025年)清單
?????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目承擔(dān)單位 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 撥付 金額 | 備注 |
1 | 畜牧與地緣資源產(chǎn)業(yè)團(tuán)隊(duì)科技特派員項(xiàng)目 | 浙江大學(xué) | 盧建軍 | 10 | 2025年 |
2 | 塑料制品產(chǎn)業(yè)團(tuán)隊(duì)科技特派員項(xiàng)目 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 王旭 | 10 | 2025年 |
合計(jì) | 20 | ||||
?