?
?
?
一、總體情況
(一)主動公開。2021年度,我局在磐安門戶網(wǎng)站部門信息公開中主動更新相關(guān)信息66條,其中組織機構(gòu)3條、政策文件3條、建議提案10條、規(guī)劃計劃4條、財政信息2條、人事信息1條、公告公示36條、財政專項資金補助項目1條、單用途預(yù)付卡管理1條、工業(yè)投資項目管理1條、公開年報1條、減稅降費3條。
(二)依申請公開。2021年,本局未收到依申請公開政府信息。今年,本局未收到針對本部門有關(guān)的政府信息公開方面的行政復(fù)議、行政訴訟和申訴。
(三)政府信息管理。我局高度重視政府信息管理工作,從政府信息起草審批到公開發(fā)布,有一套完整的審批發(fā)布制度并嚴格按照此制度執(zhí)行,及時公開發(fā)布政府信息。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)。我局無自主研發(fā)的信息公開平臺,主要使用磐安縣政府網(wǎng)站集約化平臺作為政府信息公開的第一平臺。
(五)監(jiān)督保障。我局政府信息公開工作主要由辦公室統(tǒng)籌,安排專人會同其他科室負責(zé)政府信息公開工作,并認真對照新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,切實落實政府信息公開相關(guān)任務(wù)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,我局政府信息公開工作雖然有序開展,但是仍然有許多地方需要改進,如存在政府信息公開內(nèi)容不夠全面、規(guī)范,發(fā)布時間不夠及時,信息公開不夠主動等問題。下一步,我局將加強組織領(lǐng)導(dǎo),提高思想認識,主動公開政府信息;認真學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,梳理信息公開內(nèi)容,規(guī)范政府信息公開程序;提高政府信息公開水平,突出信息公開重點,提高信息時效性和針對性。
六、其他需要報告的事項
?????? 因沒有收到公民、法人和其他組織的政府信息公開申請,我局沒有對政府信息公開申請收取任何費用。
?2021年磐安縣經(jīng)濟商務(wù)局政府信息公開工作報告圖解
?