| 索引號: | 11330727002606428D/2025-60180 | 公開形式: | 主動公開 |
| 主題分類: | 科技 | 體裁分類: | 通知 |
| 文件字號: | 磐科〔2025〕9號 | 公開時限: | 長期公開 |
| 發文機關: | 縣科學技術局 | 成文日期: | 2025-06-13 |
| 統一編號: | 有效性: | 有效 |
各有關單位:
根據《關于實施科技創新首位戰略 ?大力激發科技創新活力的政策意見》(磐政〔2021〕109 號)、《關于以科技創新塑造發展新優勢的若干政策意見》(磐政〔2025〕10號)、《深化工業企業畝產效益綜合評價工作的指導意見》(磐政辦〔2022〕49號)規定,經審定,現將2024年度科技創新與科技成果轉化獎勵資金(第二批)272.02萬元下達給你們。請認真做好科技經費的使用和管理工作,不斷推進自主創新,提升科技創新績效。
附件:2024年度科技創新與科技成果轉化獎勵資金清單(第二批)
?
?
磐安縣科學技術局 ???????磐安縣財政局
?
2025年6月?12?日
?
?
?
抄送:各鎮鄉人民政府、街道辦事處,金磐開發區、 浙江磐安經濟開發區、磐安新城開發建設中心。 |
磐安縣科學技術局辦公室???2025年6月?13日印發 |
?
?
2024年度科技創新與科技成果轉化
獎勵資金(第二批)清單
?
獎項 分類 | 序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 獎勵 資金(萬元) | 備注 |
科技型企業 | 1 | 浙江尚奇科技有限公司 | 2024年省科技型中小企業 | 2 | 浙經信高新便函〔2024〕140號 |
2 | 金華市百世德工具有限公司 | 2024年省科技型中小企業 | 2 | 浙經信高新便函〔2024〕140號 | |
3 | 磐安縣德延鋼結構制造有限公司 | 2024年省科技型中小企業 | 2 | 浙經信高新便函〔2024〕140號 | |
4 | 磐安縣鑫遠新材料科技有限公司 | 2024年省科技型中小企業 | 2 | 浙經信高新便函〔2024〕140號 | |
5 | 浙江極帆科技有限公司 | 2024年省科技型中小企業 | 2 | 浙經信高新便函〔2024〕140號 | |
6 | 浙江恰好科技有限公司 | 2024年省科技型中小企業 | 2 | 浙經信高新便函〔2024〕140號 | |
7 | 磐安縣萬錦工貿有限公司 | 2024年省科技型中小企業 | 2 | 浙經信高新便函〔2024〕140號 | |
小計: | 14 | ||||
科技創新 平臺 | 1 | 浙江圣希澳醫學科技有限公司 | 2024年度金華市重點實驗室 | 30 | 金市科〔2025〕10號 |
2 | 浙江帕博塑料制品股份有限公司 | 2024年市級科技研發中心 | 5 | 金市科〔2024〕75號 | |
3 | 浙江盛康源新材料有限公司 | 2024年市級科技研發中心 | 5 | 金市科〔2024〕59號 | |
4 | 浙江尚奇科技有限公司 | 2024年市級科技研發中心 | 5 | 金市科〔2024〕59號 | |
5 | 康恩貝(浙江磐安)藥業有限公司 | 2024年市級科技研發中心 | 5 | 金市科〔2024〕75號 | |
6 | 磐安縣中盛工貿有限公司 | 2024年市級科技研發中心 | 5 | 金市科〔2024〕75號 | |
7 | 浙江大晟藥業有限公司 | 2024年市級科技研發中心 | 5 | 金市科〔2024〕59號 | |
8 | 浙江領酷運動用品有限公司 | 2024年市級科技研發中心 | 5 | 金市科〔2024〕59號 | |
9 | 金華市百世德工具有限公司 | 2024年市級科技研發中心 | 5 | 金市科〔2024〕59號 | |
10 | 浙江泰諾消防裝備有限公司 | 2024年市級科技研發中心 | 5 | 金市科〔2024〕75號 | |
11 | 磐安縣鉆高工貿股份有限公司 | 2024年市級科技研發中心 | 5 | 金市科〔2024〕75號 | |
12 | 磐安縣奇冠家居用品有限公司 | 2024年市級科技研發中心 | 5 | 金市科〔2024〕75號 | |
13 | 磐安縣三聯藥品包裝有限公司 | 2024年市級科技研發中心 | 5 | 金市科〔2024〕59號 | |
14 | 浙江美森細胞科技有限公司 | 2024年市級科技研發中心 | 5 | 金市科〔2024〕75號 | |
15 | 浙江天隆科技有限公司 | 2024年市級科技研發中心 | 5 | 金市科〔2024〕75號 | |
16 | 磐安縣萬錦工貿有限公司 | 2024年市級科技研發中心 | 5 | 金市科〔2024〕75號 | |
小計: | 105 | ||||
?創新券 | 1 | 浙江中聚生物科技有限公司 | 檢驗檢測 | 16.34 | |
2 | 浙江羅奇泰克科技股份有限公司 | 科技合作 | 20 | ||
3 | 浙江大晟藥業有限公司 | 科技合作 | 7.5 | ||
4 | 浙江省磐安外貿藥業股份有限公司 | 科技合作 | 11 | ||
5 | 浙江一方制藥有限公司 | 科技合作 | 4.72 | ||
6 | 動保康(浙江)檢測有限公司 | 科技合作 | 10 | ||
7 | 浙江春芝壽生物科技有限公司 | 檢驗檢測 | 1.42 | ||
8 | 浙江可得豐種業有限公司 | 科技合作 | 16 | ||
9 | 康恩貝(浙江磐安)藥業有限公司 | 檢驗檢測、科技合作 | 2.13 | ||
10 | 浙江鑫科醫療科技有限公司 | 科技查新、科技合作 | 2.35 | ||
11 | 和勤通信技術有限公司 | 科技合作 | 19.7 | ||
12 | 浙江海帝克機床有限公司 | 科技查新、科技合作 | 0.83 | ||
13 | 浙江磐龍農業發展有限公司 | 科技合作 | 10 | ||
14 | 浙江威邦機電科技有限公司 | 科技查新、檢驗檢測 | 10.25 | ||
15 | 浙江嘉立德運動科技有限公司 | 檢驗檢測 | 1.36 | ||
16 | 浙江嘉立德娛樂用品有限公司 | 檢驗檢測 | 0.19 | ||
17 | 浙江威邦科技股份有限公司 | 檢驗檢測、科技查新 | 2.13 | ||
135.92 | |||||
科技計劃項目? | 1 | 雙溪鄉綜合農技服務中心 | “玄參連作障礙病因及綠色防控技術研發與示范應用”項目 | 2.1 | 縣重點項目驗收后扣除預撥后補助 |
百博入企 | 1 | 王華東 | 2024年入企博士年度考核等次合格 | 5 | 掛職浙江鵬孚隆科技股份有限公司 |
2 | 胡獻躍 | 2024年入企博士年度考核等次合格 | 5 | 掛職浙江鑫科醫療科技有限公司 | |
3 | 李夢佳 | 2024年入企博士年度考核等次合格 | 5 | 掛職浙江威邦機電科技有限公司 | |
小計 | 15 | ||||
合計: | 272.02 | ||||
?
備注:根據《深化工業企業畝產效益綜合評價工件的指導意見》(磐政辦〔2022〕49號)規定,C 類企業按 80%比例享受。