| 索引號: | 11330727002606428D/2025-64405 | 公開形式: | 主動公開 |
| 主題分類: | 科技 | 體裁分類: | 通知 |
| 文件字號: | 磐科〔2025〕15號 | 公開時限: | 長期公開 |
| 發文機關: | 科技局 | 成文日期: | 2025-12-09 |
| 統一編號: | 有效性: | 有效 |
?
各有關單位:
根據《關于實施科技創新首位戰略 ?大力激發科技創新活力的政策意見》(磐政〔2021〕109號)規定,經審定,現將2024年度科技創新與科技成果轉化獎勵資金(第四批)916.09萬元下達給你們。請認真做好科技經費的使用和管理工作,不斷推進自主創新,提升科技創新績效。
?
附件:2024年度科技創新與科技成果轉化獎勵資金清單
(第四批)
?
?
?
磐安縣科學技術局 ???????磐安縣財政局????
?
????????2025年12月?5?日
?
附件
2024年度科技創新與科技成果轉化獎勵資金清單(第四批)
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 獎勵金額 (萬元) |
1 | 和勤通信技術有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 51.29 |
2 | 浙江威邦科技股份有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 30.07 |
3 | 浙江威邦機電科技有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 37.56 |
4 | 金華春光橡塑科技股份有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 33.23 |
5 | 浙江羅奇泰克科技股份有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 30.00 |
6 | 浙江嘉立德運動科技有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 37.57 |
7 | 浙江巨久輪轂有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 42.24 |
8 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 23.05 |
9 | 浙江麗萊內衣有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 18.40 |
10 | 浙江韋氏電器有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 32.40 |
11 | 浙江綠林工藝有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 13.12 |
12 | 浙江一方制藥有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 16.64 |
13 | 磐安縣飛虎塑膠股份有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 21.05 |
14 | 浙江大順電線電纜有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 5.46 |
15 | 浙江豐源實業有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 17.40 |
16 | 浙江友強實業有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 10.62 |
17 | 浙江海帝克機床有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 16.56 |
18 | 磐安縣宜家工貿有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 6.22 |
19 | 必然科技有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 9.62 |
20 | 浙江省磐安縣綠海工藝廠 有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 10.52 |
21 | 浙江優尼家智能科技有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 9.78 |
22 | 浙江凱越塑膠工業有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 7.31 |
23 | 浙江金華萬里橡塑實業有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 9.74 |
24 | 浙江鵬孚隆科技股份有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 37.56 |
25 | 浙江明峰工貿股份有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 17.83 |
26 | 浙江省磐安縣中天衣夾工貿 有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 4.53 |
27 | 浙江圣希澳醫學科技有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 5.85 |
28 | 浙江遠帆工貿有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 14.50 |
29 | 浙江億方新材料股份有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 10.59 |
30 | 浙江萬里新材料科技有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 4.68 |
31 | 浙江省磐安外貿藥業股份 有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 8.85 |
32 | 浙江博大測量工具有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 6.32 |
33 | 金華九禾磁電科技股份有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 16.86 |
34 | 浙江連通家居用品股份有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 6.45 |
35 | 搜派師自動化科技有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 8.58 |
36 | 浙江高邁工貿股份有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 6.84 |
37 | 浙江奧美塑膠有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 7.88 |
38 | 磐安縣茂盛機械有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 8.60 |
39 | 磐安縣科力軟管有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 7.36 |
40 | 浙江致誠日用品有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 7.08 |
41 | 浙江宏海日用品有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 7.54 |
42 | 浙江新明珠藥業有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 7.40 |
43 | 浙江鑫科醫療科技有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 16.56 |
44 | 浙江磐安中最電器有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 4.87 |
45 | 金華市新宏遠線纜有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 4.57 |
46 | 磐安縣新悅模特制品有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 6.06 |
47 | 磐安縣眾誠磁業有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 9.34 |
48 | 磐安縣正邦包裝有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 3.09 |
49 | 磐安縣鉆高工貿股份有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 3.38 |
50 | 浙江保舒康新材料有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 7.07 |
51 | 浙江毅行體育用品有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 8.49 |
52 | 浙江磐安康貝爾服飾股份 有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 4.81 |
53 | 浙江磐安眾鑫工貿有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 6.07 |
54 | 金華洋東金屬制品有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 5.38 |
55 | 磐安華數廣電網絡有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 8.47 |
56 | 浙江藍貝工貿有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 5.71 |
57 | 磐安縣弘麗日用品有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 3.14 |
58 | 磐安縣中盛工貿有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 9.75 |
59 | 浙江臺振實業有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 3.05 |
60 | 浙江盛康源新材料有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 13.09 |
61 | 磐安縣德延鋼結構制造有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 3.07 |
62 | 浙江泰諾消防裝備有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 3.70 |
63 | 磐安縣全達日用工藝品股份 有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 4.45 |
64 | 浙江磐燁塑膠科技有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 3.01 |
65 | 浙江領酷運動用品有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 7.63 |
66 | 浙江恒斯特塑膠有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 3.36 |
67 | 浙江飛虎新能源科技有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 6.90 |
68 | 浙江大晟藥業有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 6.09 |
69 | 浙江磐龍軟管有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 3.44 |
70 | 金華市新利磁業工貿有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 3.17 |
71 | 磐安縣恒斯特工貿有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 3.89 |
72 | 浙江尚奇科技有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 12.85 |
73 | 金百辰智能科技(浙江) 有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 4.69 |
74 | 浙江巨隆塑料電器有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 3.27 |
75 | 浙江匯鼎新材料有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 3.29 |
76 | 浙江必勝科技有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 3.26 |
77 | 浙江威爾盾醫療器械有限公司 | 企業研發費用獎勵 | 3.76 |
78 | 浙江省大盤山國家級 自然保護區管理局 | 縣重大科技計劃項目——“珍稀瀕危植物七子花野生種群復壯及人工繁育技術研究與示范”驗收后補助 | 6.21 |
79 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 縣重點科技計劃項目——“雙螺桿共擠防變形技術的高透明PET片材”驗收后補助 | 10 |
80 | 浙江明峰工貿股份有限公司 | 縣一般科技計劃項目——“輕量化螺旋式泳池清洗機器人” 驗收后補助 | 3 |
81 | 搜派師自動化科技有限公司 | 縣一般科技計劃項目——“物聯網流量自控電動執行器”驗收后補助 | 3 |
82 | 磐安縣眾誠磁業有限公司 | 縣一般科技計劃項目——“高耐溫新能源電機磁鋼的研發” 驗收后補助 | 3 |
83 | 浙江磐安金茂富士工藝品 有限公司 | 縣一般科技計劃項目——“紅木家具高質量砂磨工藝的研發與產業化”驗收后補助 | 3 |
合計 | 916.09 | ||
?
?
磐安縣科學技術局辦公室 | 2025年12月?5日印發 |