1—7月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額40991.7億元,同比增長3.6%(按可比口徑計算,詳見附注二)。
?
1—7月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額13917.3億元,同比增長1.0%;股份制企業實現利潤總額30514.6億元,增長1.9%;外商及港澳臺投資企業實現利潤總額10184.9億元,增長9.9%;私營企業實現利潤總額11031.0億元,增長7.3%。
?
1—7月份,采礦業實現利潤總額7179.2億元,同比下降9.5%;制造業實現利潤總額29045.4億元,增長5.0%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額4767.1億元,增長20.1%。
?
1—7月份,主要行業利潤情況如下:有色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長79.3%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長25.1%,農副食品加工業增長23.9%,電力、熱力生產和供應業增長23.2%,紡織業增長18.4%,汽車制造業增長6.7%,石油和天然氣開采業增長5.3%,化學原料和化學制品制造業增長4.8%,通用設備制造業增長4.3%,專用設備制造業下降2.9%,電氣機械和器材制造業下降8.1%,煤炭開采和洗選業下降21.7%,非金屬礦物制品業下降48.8%,石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業同比由盈轉虧。
?
1—7月份,規模以上工業企業實現營業收入75.93萬億元,同比增長2.9%;發生營業成本64.79萬億元,增長3.0%;營業收入利潤率為5.40%,同比提高0.04個百分點。
?
7月末,規模以上工業企業資產總計172.76萬億元,同比增長5.3%;負債合計99.51萬億元,增長5.1%;所有者權益合計73.25萬億元,增長5.7%;資產負債率為57.6%,同比下降0.1個百分點。
?
7月末,規模以上工業企業應收賬款25.10萬億元,同比增長8.1%;產成品存貨6.47萬億元,增長5.2%。
?
1—7月份,規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為85.33元,同比增加0.09元;每百元營業收入中的費用為8.41元,同比持平。
?
7月末,規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為76.4元,同比減少2.3元;人均營業收入為179.4萬元,同比增加7.8萬元;產成品存貨周轉天數為20.4天,同比增加0.2天;應收賬款平均回收期為66.5天,同比增加3.4天。
?
7月份,規模以上工業企業實現利潤同比增長4.1%。
?

?

?

?
表1 2024年1-7月份規模以上工業企業主要財務指標
?
分 組 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 (億元) | 同比增長 (%) | 金額 (億元) | 同比增長 (%) | 金額 (億元) | 同比增長 (%) | |
總計 | 759330.4 | 2.9 | 647916.5 | 3.0 | 40991.7 | 3.6 |
其中:采礦業 | 33980.8 | -2.6 | 22329.7 | -0.2 | 7179.2 | -9.5 |
制造業 | 654360.2 | 3.0 | 562209.6 | 3.0 | 29045.4 | 5.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 70989.5 | 4.1 | 63377.2 | 3.5 | 4767.1 | 20.1 |
其中:國有控股企業 | 210141.1 | 1.8 | 175316.7 | 2.3 | 13917.3 | 1.0 |
其中:股份制企業 | 604530.0 | 3.6 | 517358.6 | 3.8 | 30514.6 | 1.9 |
外商及港澳臺投資企業 | 149668.1 | 0.5 | 126219.0 | -0.1 | 10184.9 | 9.9 |
其中:私營企業 | 280086.5 | 3.3 | 242909.2 | 3.4 | 11031.0 | 7.3 |
注: 1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大于總計。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 | ||||||
?
點擊下載:相關數據表
?
表2 2024年1-7月份規模以上工業企業經濟效益指標
?
分 組 | 營業收入 利潤率 | 每百元營業 收入中的 成本 | 每百元營業 收入中的 費用 | 每百元資產實現的 營業收入 | 人均營業 收入 | 資產負債率 | 產成品 存貨 周轉天數 | 應收賬款 平均回收期 |
1-7月 | 1-7月 | 1-7月 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計 | 5.40 | 85.33 | 8.41 | 76.4 | 179.4 | 57.6 | 20.4 | 66.5 |
其中:采礦業 | 21.13 | 65.71 | 9.24 | 41.9 | 145.2 | 56.8 | 13.5 | 50.6 |
制造業 | 4.44 | 85.92 | 8.71 | 88.3 | 172.1 | 57.1 | 22.8 | 67.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6.72 | 89.28 | 5.24 | 41.4 | 359.9 | 60.2 | 1.0 | 60.8 |
其中:國有控股企業 | 6.62 | 83.43 | 6.21 | 57.7 | 301.7 | 57.3 | 12.3 | 53.1 |
其中:股份制企業 | 5.05 | 85.58 | 8.30 | 74.8 | 177.9 | 58.6 | 20.5 | 64.3 |
外商及港澳臺投資企業 | 6.80 | 84.33 | 8.86 | 83.3 | 188.8 | 52.9 | 19.6 | 75.7 |
其中:私營企業 | 3.94 | 86.73 | 9.47 | 97.2 | 136.5 | 59.3 | 24.5 | 68.1 |
?
表3 2024年1-7月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
?
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 759330.4 | 2.9 | 647916.5 | 3.0 | 40991.7 | 3.6 |
煤炭開采和洗選業 | 18215.5 | -11.0 | 12125.8 | -7.2 | 3714.7 | -21.7 |
石油和天然氣開采業 | 7209.8 | 8.8 | 3661.7 | 8.5 | 2383.7 | 5.3 |
黑色金屬礦采選業 | 3078.4 | 18.1 | 2438.5 | 18.8 | 382.5 | 48.1 |
有色金屬礦采選業 | 2045.7 | 9.2 | 1263.1 | 7.2 | 513.6 | 13.7 |
非金屬礦采選業 | 1991.9 | 0.4 | 1443.1 | 1.7 | 196.4 | -5.6 |
開采專業及輔助性活動 | 1429.1 | 6.3 | 1389.0 | 9.5 | -11.9 | -450.0 |
其他采礦業 | 10.4 | 0.0 | 8.4 | 9.1 | 0.3 | (注1) |
農副食品加工業 | 28614.7 | -3.8 | 26551.8 | -4.5 | 620.0 | 23.9 |
食品制造業 | 12114.1 | 5.1 | 9459.7 | 4.4 | 961.6 | 9.0 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 9340.8 | 3.3 | 5900.7 | 1.2 | 1810.4 | 14.6 |
煙草制品業 | 9118.7 | 2.0 | 2515.9 | 0.0 | 1285.0 | 0.9 |
紡織業 | 13270.8 | 4.8 | 11841.1 | 4.3 | 385.6 | 18.4 |
紡織服裝、服飾業 | 6743.6 | 1.3 | 5731.9 | 1.2 | 290.6 | -0.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 4680.3 | 4.9 | 4054.6 | 4.7 | 200.3 | 6.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 4819.0 | -1.3 | 4371.4 | -1.8 | 147.8 | -0.8 |
家具制造業 | 3643.9 | 4.3 | 3024.6 | 4.5 | 177.9 | 12.4 |
造紙和紙制品業 | 8149.0 | 5.9 | 7192.5 | 4.1 | 265.2 | 107.7 |
印刷和記錄媒介復制業 | 3669.5 | 3.3 | 3065.4 | 2.7 | 186.8 | 17.1 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 7404.5 | 4.2 | 6427.6 | 3.9 | 326.5 | 16.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 34604.4 | 1.5 | 30274.4 | 3.1 | -187.4 | -199.3 |
化學原料和化學制品制造業 | 51850.6 | 5.9 | 45143.2 | 5.7 | 2372.6 | 4.8 |
醫藥制造業 | 14144.0 | -0.8 | 8221.2 | 1.2 | 1986.8 | -0.8 |
化學纖維制造業 | 6676.5 | 13.1 | 6197.7 | 12.1 | 149.4 | 105.2 |
橡膠和塑料制品業 | 16589.7 | 5.8 | 14030.9 | 5.9 | 892.7 | 11.3 |
非金屬礦物制品業 | 28392.8 | -10.9 | 24486.3 | -9.5 | 852.3 | -48.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 46263.7 | -3.3 | 44701.3 | -3.0 | -27.6 | -158.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 48273.3 | 15.4 | 45245.6 | 13.9 | 1721.7 | 79.3 |
金屬制品業 | 25934.2 | 3.9 | 22950.4 | 3.7 | 883.1 | 7.5 |
通用設備制造業 | 26693.1 | 2.4 | 21726.5 | 2.6 | 1815.2 | 4.3 |
專用設備制造業 | 20555.2 | 1.5 | 16050.1 | 1.5 | 1428.7 | -2.9 |
汽車制造業 | 55649.0 | 3.8 | 48719.7 | 4.0 | 2730.6 | 6.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 8024.4 | 13.1 | 6725.1 | 12.8 | 561.9 | 36.9 |
電氣機械和器材制造業 | 58274.7 | -1.8 | 49863.8 | -1.9 | 3074.0 | -8.1 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 86238.1 | 7.9 | 75190.0 | 7.6 | 3362.1 | 25.1 |
儀器儀表制造業 | 5527.3 | 3.1 | 4101.2 | 3.0 | 533.3 | 1.4 |
其他制造業 | 1170.6 | 8.7 | 959.1 | 7.8 | 74.7 | 34.6 |
廢棄資源綜合利用業 | 6668.6 | 9.8 | 6427.5 | 9.4 | 65.2 | 4.3 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 1261.1 | 16.4 | 1058.3 | 16.4 | 98.4 | 39.6 |
電力、熱力生產和供應業 | 56837.2 | 3.6 | 50782.5 | 2.8 | 3989.6 | 23.2 |
燃氣生產和供應業 | 11525.9 | 7.0 | 10663.9 | 7.5 | 502.0 | 1.7 |
水的生產和供應業 | 2626.4 | 1.0 | 1930.8 | 0.0 | 275.5 | 15.8 |
注: 1.其他采礦業上年同期為虧損,無法計算同比增速。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 | ||||||
?
附注
?
一、指標解釋及相關說明
?
1、利潤總額:指企業在生產經營過程中各種收入扣除各種耗費后的盈余,反映企業在報告期內實現的盈虧總額。
?
2、營業收入:指企業從事銷售商品、提供勞務和讓渡資產使用權等生產經營活動形成的經濟利益流入。包括主營業務收入和其他業務收入。
?
3、營業成本:指企業從事銷售商品、提供勞務和讓渡資產使用權等生產經營活動發生的實際成本。包括主營業務成本和其他業務成本。營業成本應當與營業收入進行配比。
?
4、資產總計:指企業過去的交易或者事項形成的、由企業擁有或者控制的、預期會給企業帶來經濟利益的資源。
?
5、負債合計:指企業過去的交易或者事項形成的、預期會導致經濟利益流出企業的現時義務。
?
6、所有者權益合計:指企業資產扣除負債后由所有者享有的剩余權益。
?
7、應收賬款:指資產負債表日以攤余成本計量的,企業因銷售商品、提供服務等經營活動應收取的款項。
?
8、產成品存貨:指企業報告期末已經加工生產并完成全部生產過程、可以對外銷售的制成產品。
?
9、營業收入利潤率=利潤總額÷營業收入×100%,單位:%。
?
10、每百元營業收入中的成本=營業成本÷營業收入×100,單位:元。
?
11、每百元營業收入中的費用=(銷售費用+管理費用+研發費用+財務費用)÷營業收入×100,單位:元。
?
12、每百元資產實現的營業收入=營業收入÷平均資產÷累計月數×12×100,單位:元。
?
13、人均營業收入=營業收入÷平均用工人數÷累計月數×12,單位:萬元/人。
?
14、資產負債率=負債合計÷資產總計×100%,單位:%。
?
15、產成品存貨周轉天數=360×平均產成品存貨÷營業成本×累計月數÷12,單位:天。
?
16、應收賬款平均回收期=360×平均應收賬款÷營業收入×累計月數÷12,單位:天。
?
17、在各表的利潤總額同比增長欄中,標“注”的表示上年同期利潤總額為負數(即虧損)或為0.0億元;數值為正數的表明利潤同比增長;數值在0至-100%之間(不含0)的表明利潤同比下降;下降幅度超過100%的表明由上年同期盈利轉為本期虧損;數值為0的表明利潤與上年持平。
?
二、規模以上工業企業利潤總額、營業收入等指標的增速均按可比口徑計算。報告期數據與上年所公布的同指標數據之間有不可比因素,不能直接相比計算增速。其主要原因是:(一)根據統計制度,每年定期對規模以上工業企業調查范圍進行調整。每年有部分企業達到規模標準納入調查范圍,也有部分企業因規模變小而退出調查范圍,還有新建投產企業、破產、注(吊)銷企業等變化。(二)加強統計執法,對統計執法檢查中發現的不符合規模以上工業統計要求的企業進行了清理,對相關基數依規進行了修正。(三)加強數據質量管理,剔除跨地區、跨行業重復統計數據。
?
三、統計范圍
?
規模以上工業企業,即年主營業務收入為2000萬元及以上的工業法人單位。
?
四、調查方法
?
規模以上工業企業財務狀況報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
?
五、行業分類標準
?
執行國民經濟行業分類標準(GB/T4754-2017)。
?