| 索引號: | 公開形式: | 主動公開 | |
| 文號: | 公開時限: | 長期公開 | |
| 發布機構: | 生成日期: | 2024-06-07 |
| 序號 | 項目名稱 | 執收部門 | 收費標準 | 政策依據 | 備注 |
| 一 | 教育行政事業性收費 | 教育 | |||
| 1 | 幼兒園保教費 | 詳見文件 | 《幼兒園管理條例》,財政部公告2014年第80號,發改價格〔2011〕3207號,磐價〔2016〕16號,磐發改價格〔2020〕1號 | ||
| 2 | 普通高中學費、住宿費 | 詳見文件 | 《中華人民共和國教育法》,財政部公告2014年第80號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,磐價〔2003〕66號,磐價〔2014〕18號,磐價〔2014〕20號,磐發改價格〔2021〕6號, | ||
| 3 | 中等職業學校學費、住宿費 | 詳見文件 | 《中華人民共和國教育法》,財政部公告2014年第80號,財綜〔2004〕4號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,磐價〔2014〕20號,磐價〔2009〕36號 | ||
| 5 | 函大、電大、夜大收費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,財綜〔2014〕21號,發改價格〔2009〕2555號,計價格〔2002〕838號,財教廳〔2000〕110號,財辦綜〔2003〕203號,浙電大發〔2014〕27號,國開財資〔2020〕1號 | ||
| 二 | 公安行政事業性收費 | 公安 | |||
| 1 | 證照費 | ||||
| -1 | 外國人證件費 | 財政部公告2014年第80號,〔1992〕價費字240號,公通字〔2000〕99號 | |||
| ① | 居留許可 | 有效期不滿1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以內的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相應標準收費;減少偕行人,每人次200元;居留許可變更的,每次200元。 | 財政部公告2014年第80號,〔1992〕價費字240號,公通字〔2000〕99號 | ||
| ② | 永久居留申請 | 詳見文件 | 財綜〔2004〕60號,發改價格〔2004〕2230號 | ||
| ③ | 永久居留身份證工本費 | 詳見文件 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號 | ||
| ④ | 出入境證 | 100元/人次 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號,財稅〔2018〕10號 | ||
| ⑤ | 旅行證 | 詳見文件 | 公通字〔1996〕89號 | ||
| -2 | 公民出入境證件費 | 《中華人民共和國護照法》,財政部公告2014年第80號,價費字〔1993〕164號,〔1992〕價費字240號,公通字〔2000〕99號,發改價格〔2017〕1186號,財稅函〔2018〕1號,發改價格〔2019〕914號 | |||
| ① | 因私護照(含護照貼紙加注) | ?2019年7月起降為120元/本。 | 發改價格〔2013〕1494號,計價格〔2000〕293號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2019〕914號 | ||
| ② | 出入境通行證 | ?一次出入境有效15元/證,多次出入境有效80元/證。 | 價費字〔1993〕164號,公通字〔2000〕99號 | ||
| ③ | 往來(含前往)港澳通行證 | 1.前往港澳通行證工本費:40元/證。2.往來港澳通行證工本費:2019年7月起降為60元/張。3.簽注費:一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元,短期(不超過一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | 發改價格〔2005〕77號,計價格〔2002〕1097號,發改價格〔2019〕914號 | ||
| ④ | 臺灣居民來往大陸通行證(含簽注) | 詳見文件 | 計價格〔2001〕1835號,發改價格〔2004〕334號,價費字〔1993〕164號 | ||
| ⑤ | 臺灣同胞定居證 | ?8元/證。 | 發改價格〔2004〕2839號,價費字〔1993〕164號 | ||
| ⑥ | 大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 詳見文件 | 發改價格〔2016〕352號,計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號 | ||
| -3 | 戶籍管理證件工本費((限于丟失、補辦和過期失效重辦)) | 財政部公告2014年第80號,財綜〔2012〕97號,〔1992〕價費字240號 | |||
| ① | 戶口簿 | 詳見文件 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | ||
| ② | 戶口遷移證件 | 詳見文件 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | ||
| -4 | 居民身份證工本費 | 居民身份證首次申領停征工本費;換領、換發20元/證;丟失補領、損壞換領40元/證。 | 《中華人民共和國居民身份證法》,財政部公告2014年第80號,財綜〔2007〕34號,發改價格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號 | 自2018年4月1日起,停征首次申領居民身份證工本費 | |
| 2 | 外國人簽證費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,計價格〔2003〕392號,〔1992〕價費字240號,公通字〔2000〕99號 | ||
| 3 | 中國國籍申請手續費(含證書費) | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,〔1992〕價費字240號,公通字〔2000〕99號,公通字〔1996〕89號 | ||
| 三 | 自然資源行政事業性收費 | ||||
| 1 | 耕地開墾費△ | 自然資源 | 詳見文件 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部?稅務總局?發展改革委?民政部?商務部?衛生健康委公告2019年第76號,財政部公告2014年第80號 | |
| 2 | 土地閑置費△ | 稅務 | 詳見文件 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部?稅務總局?發展改革委?民政部?商務部?衛生健康委公告2019年第76號,財政部公告2014年第80號,《閑置土地處置辦法》(中華人民共和國國土資源部令第53號) | |
| 3 | 土地復墾費△ | 自然資源 | 詳見文件 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部?稅務總局?發展改革委?民政部?商務部?衛生健康委公告2019年第76號,財政部公告2014年第80號 | |
| 4 | 不動產登記費△ | 自然資源 | 詳見文件 | 《中華人民共和國物權法》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部?稅務總局?發展改革委?民政部?商務部?衛生健康委公告2019年第76號 | 自2019年7月1日起,對易地扶貧搬遷項目免征 |
| 四 | 住建行政事業性收費 | 住房城鄉建設 | |||
| 1 | 城市道路占用、挖掘修復費△ | 詳見文件 | 《城市道路管理條例》,財政部公告2014年第80號,財稅〔2015〕68號,建城〔1993〕410號 | 2020年7月28日起對經批準占用城市規劃區內道路經營的單位予以免征 | |
| 2 | 污水處理費△ | 詳見文件 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號,浙財綜〔2015〕39號,浙發改價格〔2020〕22號 | ||
| 五 | 水利行政事業性收費 | ||||
| 1 | 水資源費△ | 水利 | 詳見文件 | 《中華人民共和國水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財政部公告2014年第80號,財稅〔2016〕2號,發改價格〔2014〕1959號,發改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,〔1992〕價費字181號,浙政辦發〔2022〕8號、浙發改價格函〔2022〕83號 | 2022年1月1日至2023年12月31日按規定標準的80%征收 |
| 2 | 水土保持補償費△ | 稅務 | 詳見文件 | 《中華人民共和國水土保持法》,財政部公告2014年第80號,財綜〔2014〕8號,發改價格〔2014〕886號,發改價格〔2017〕1186號,浙財綜〔2014〕27號,浙價費〔2014〕24號,浙政辦發〔2015〕107號,浙政辦發〔2022〕8號、浙發改價格函〔2022〕83號 | 2022年1月1日至2023年12月31日,在現行收費標準的基礎上按照80%收取 |
| 六 | 衛生行政事業性收費 | 衛生健康 | |||
| 1 | 預防接種服務費 | 詳見文件 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號,財政部公告2014年第80號,國辦發〔2002〕57號,財綜〔2002〕72號,財綜〔2008〕47號,發改價格〔2016〕488號 | ||
| 2 | 醫學鑒定費 | ||||
| -1 | 醫療事故鑒定費 | 詳見文件 | 《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財政部公告2014年第80號,財綜〔2003〕27號,發改價格〔2016〕488號 | ||
| -2 | 職業病診斷鑒定費 | 詳見文件 | 《中華人民共和國職業病防治法》,財稅〔2016〕14號,發改價格〔2016〕488號 | 職業病診斷鑒定費用由用人單位承擔 | |
| -3 | 預防接種異常反應鑒定費 | 詳見文件 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕70號,發改價格〔2016〕488號 | ||
| 七 | 人防行政事業性收費 | 稅務 | |||
| 1 | 人防工程易地建設費△ | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,中發〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部?稅務總局?發展改革委?民政部?商務部?衛生健康委公告2019年第76號,浙政辦發〔2022〕8號,《浙江省實施〈中華人民共和國人民防空法〉辦法》,浙價費〔2016〕211號 | 2022年1月1日至2023年12月31日按規定標準的80%征收 | |
| 八 | 法院行政事業性收費 | 法院 | |||
| 1 | 訴訟費△ | 詳見文件 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令第481號),財政部公告2014年第80號,財行〔2003〕275號 | ||
| 九 | 漁業行政事業性收費 | 農業農村 | |||
| 1 | 漁業資源增殖保護費△ | 詳見文件 | 《中華人民共和國漁業法》,財政部公告2014年第80號,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號 | 自2015年1月1日起對小微企業免征 | |
| 十 | 其他行政事業性收費 | 各有關部門 | |||
| 1 | ?考試考務費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,財稅〔2015〕69號 | ||
| 2 | 政府信息公開信息處理費 | 詳見文件 | 國辦函〔2020〕109號,浙政辦發函〔2021〕3號 |
? ? 1. 標注“△”號的收費項目,為全部或部分涉及向企業征收的行政事業性收費;
? ?2. 收費標準僅做簡單摘錄,信息取自價格部門公布的標準目錄,如有沖突,以文件或價格部門最新公布為準;
? ?3. 國家另有相關規定的,從其規定。