關(guān)于磐安縣第三批“平安企業(yè)”創(chuàng)建命名及政策獎勵的公示
?
根據(jù)《浙江省經(jīng)濟和信息化廳關(guān)于組織開展“平安企業(yè)”創(chuàng)建工作的通知》、《金華市“平安企業(yè)”建設(shè)活動實施方案(2021年版)》要求,并按照《磐安縣“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動實施方案》(磐經(jīng)商〔2021〕44號)、《關(guān)于推進工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》(磐政〔2022〕47號)文件精神,經(jīng)企業(yè)申報,縣經(jīng)商局牽頭組織開展企業(yè)審核驗收;通過評估驗收,擬確定浙江鵬孚隆科技股份有限公司等62家為磐安縣第三批“平安企業(yè)”創(chuàng)建命名企業(yè),并給與相應(yīng)政策獎勵?,F(xiàn)予公示,如有意見或疑問,請在公示期內(nèi)以來電、來信、來訪的形式反映。公示期限為自2024年4月17日起5個工作日。
聯(lián)系人:周趙鵬 聯(lián)系電話:84660339???650204
附件:磐安縣第三批“平安企業(yè)”擬命名及獎勵名單
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?磐安縣財政局 ???????????????磐安縣經(jīng)濟商務(wù)局
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中共磐安縣委建設(shè)“平安磐安”
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 ???????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年4月16日
?
?
?
附件
磐安縣第三批“平安企業(yè)”擬命名及獎勵名單
序號 | 屬地 | 企業(yè)名稱 | 2022年畝均評價等級 | 獎勵金額(萬元) |
1 | 金磐開發(fā)區(qū) | 浙江鵬孚隆科技股份有限公司 | A | 0.5 |
2 | 金磐開發(fā)區(qū) | 金華和英智能科技有限公司 | C | 0.4 |
3 | 金磐開發(fā)區(qū) | 浙江潤工科技有限公司 | B | 0.5 |
4 | 金磐開發(fā)區(qū) | 浙江邁高鏈條有限公司 | C | 0.4 |
5 | 金磐開發(fā)區(qū) | 金華華都輕工有限公司 | C | 0.4 |
6 | 金磐開發(fā)區(qū) | 浙江新明珠醫(yī)藥有限公司 | A | 0.5 |
7 | 金磐開發(fā)區(qū) | 金華市焰豐工具制造有限公司 | B | 0.5 |
8 | 金磐開發(fā)區(qū) | 浙江大順電線電纜有限公司 | A | 0.5 |
9 | 金磐開發(fā)區(qū) | 浙江麗萊內(nèi)衣有限公司 | A | 0.5 |
10 | 金磐開發(fā)區(qū) | 浙江恒泰皇冠園林工具有限公司 | C | 0.4 |
11 | 金磐開發(fā)區(qū) | 浙江金華鐵路信號器材有限公司 | C | 0.4 |
12 | 金磐開發(fā)區(qū) | 浙江鑫科醫(yī)療科技有限公司 | A | 0.5 |
13 | 金磐開發(fā)區(qū) | 浙江夏新塑膠有限公司 | C | 0.4 |
14 | 金磐開發(fā)區(qū) | 浙江博大測量工具有限公司 | B | 0.5 |
15 | 金磐開發(fā)區(qū) | 浙江嘉立德娛樂用品有限公司 | A | 0.5 |
16 | 金磐開發(fā)區(qū) | 金華市眾合戶外用品有限公司 | C | 0.4 |
17 | 金磐開發(fā)區(qū) | 搜派師自動化科技有限公司 | A | 0.5 |
18 | 金磐開發(fā)區(qū) | 必然科技有限公司 | A | 0.5 |
19 | 金磐開發(fā)區(qū) | 浙江海帝克機床有限公司 | A | 0.5 |
20 | 金磐開發(fā)區(qū) | 金華市雙葉工具廠 | C | 0.4 |
21 | 金磐開發(fā)區(qū) | 金華春光橡塑科技股份有限公司 | A | 0.5 |
22 | 金磐開發(fā)區(qū) | 浙江嘉立德運動科技有限公司 | A | 0.5 |
23 | 金磐開發(fā)區(qū) | 浙江威邦機電科技有限公司 | A | 0.5 |
24 | 新城開發(fā)建設(shè)中心 | 浙江好伴侶旅游用品有限公司 | B | 0.5 |
25 | 新城開發(fā)建設(shè)中心 | 磐安縣柯奈斯工藝品有限公司 | C | 0.4 |
26 | 新城開發(fā)建設(shè)中心 | 磐安縣眾誠磁業(yè)有限公司 | B | 0.5 |
27 | 新城開發(fā)建設(shè)中心 | 磐安縣鑫聯(lián)動漫服飾有限公司 | A | 0.5 |
28 | 新城開發(fā)建設(shè)中心 | 磐安縣藍(lán)貝爾安防用品有限公司 | B | 0.5 |
29 | 新城開發(fā)建設(shè)中心 | 磐安縣弘麗日用品有限公司 | B | 0.5 |
30 | 新城開發(fā)建設(shè)中心 | 磐安縣日康服飾股份有限公司 | B | 0.5 |
31 | 新城開發(fā)建設(shè)中心 | 海乘機車車輛工業(yè)有限公司 | 0.5 | |
32 | 新城開發(fā)建設(shè)中心 | 浙江磐康藥業(yè)有限公司 | B | 0.5 |
33 | 新城開發(fā)建設(shè)中心 | 浙江高森新能源科技有限公司 | B | 0.5 |
34 | 經(jīng)開區(qū) | 浙江帥昊新材料科技有限公司 | B | 0.5 |
35 | 經(jīng)開區(qū) | 磐安縣派克爾塑膠制品廠 | B | 0.5 |
36 | 經(jīng)開區(qū) | 浙江緣浩科技有限公司 | B | 0.5 |
37 | 經(jīng)開區(qū) | 浙江磐安宇翔工貿(mào)股份有限公司 | B | 0.5 |
38 | 經(jīng)開區(qū) | 浙江臺振實業(yè)有限公司 | C | 0.4 |
39 | 經(jīng)開區(qū) | 浙江磐燁塑膠科技有限公司 | B | 0.5 |
40 | 經(jīng)開區(qū) | 金華市鑫合新材料有限公司 | B | 0.5 |
41 | 經(jīng)開區(qū) | 浙江鴻科閥門有限公司 | 0.5 | |
42 | 經(jīng)開區(qū) | 磐安縣交投臺地礦業(yè)有限公司 | 0.5 | |
43 | 經(jīng)開區(qū) | 浙江毅行體育用品有限公司 | 0.5 | |
44 | 經(jīng)開區(qū) | 浙江華威電纜橋架有限公司 | B | 0.5 |
45 | 經(jīng)開區(qū) | 浙江德延鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 0.5 | |
46 | 經(jīng)開區(qū) | 磐安縣宏格包裝制品有限公司 | B | 0.5 |
47 | 經(jīng)開區(qū) | 磐安縣金蘋果工貿(mào)有限公司 | C | 0.4 |
48 | 經(jīng)開區(qū) | 浙江新日生電器有限公司 | C | 0.4 |
49 | 經(jīng)開區(qū) | 金華洋東金屬制品有限公司 | C | 0.4 |
50 | 安文街道 | 浙江萬里新材料科技有限公司 | B | 0.5 |
51 | 安文街道 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | A | 0.5 |
52 | 安文街道 | 浙江豐玉工藝品有限公司 | B | 0.5 |
53 | 尚湖鎮(zhèn) | 浙江晟園服飾有限公司 | A | 0.5 |
54 | 尚湖鎮(zhèn) | 磐安縣美達工貿(mào)有限公司 | A | 0.5 |
55 | 尚湖鎮(zhèn) | 磐安縣羅蘭工藝服飾有限公司 | A | 0.5 |
56 | 尚湖鎮(zhèn) | 浙江恒斯特塑膠有限公司 | B | 0.5 |
57 | 大盤鎮(zhèn) | 磐安杭振建材有限公司 | B | 0.5 |
58 | 大盤鎮(zhèn) | 磐安縣新悅模特制品有限公司 | B | 0.5 |
59 | 方前鎮(zhèn) | 金華市皓天產(chǎn)業(yè)用布有限公司 | C | 0.4 |
60 | 方前鎮(zhèn) | 浙江連通家居用品股份有限公司 | B | 0.5 |
61 | 方前鎮(zhèn) | 磐安縣宏林纖維科技有限公司 | B | 0.5 |
62 | 冷水鎮(zhèn) | 磐安縣中盛工貿(mào)有限公司 | B | 0.5 |
?