各有關單位:
根據《關于實施科技創新首位戰略 大力激發科技創新活力的政策意見》(磐政〔2021〕109號)、《深化工業企業畝產效益綜合評價工作的指導意見》(磐政辦〔2022〕49號)、《磐安縣科技計劃項目管理辦法》(磐科〔2018〕23號)文件精神,現將科技計劃項目驗收補助資金66萬元下達給你們。請認真做好科技經費的使用和管理工作,不斷推進自主創新,提升科技創新績效。
?
?
附件:科技計劃項目驗收補助資金清單
?
?
附件
科技計劃項目驗收補助資金清單? ? ? ? ? ??單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 項目層次 | 立項文號 | 驗收時間 | 驗收結果 | 補助依據 | 補助金額 | 備注 |
1 | 異形橡膠密封件全自動 連續成型技術 | 浙江韋氏電器有限公司 | 縣級重點工業項目 | 磐科〔2021〕 6號 | 2023年11月30日 | 通過 | 磐政〔2021〕109號第八條 磐科〔2018〕23號第二十九條 | 10 | |
2 | 新能源電池生產環境下的智能電動執行機構的研發 | 搜派師自動化科技 有限公司 | 縣級重點工業項目 | 磐科〔2022〕13號 | 2023年11月30日 | 通過 | 磐政〔2021〕109號第八條 磐科〔2018〕23號第二十九條 | 10 | |
3 | 堿式硝酸鉍質量標準 提高研究 | 浙江新明珠藥業 有限公司 | 縣級重點工業項目 | 磐科〔2019〕 3號 | 2023年11月30日 | 通過 | 磐政〔2021〕109號第八條 磐科〔2018〕23號第二十九條 | 10 | |
4 | 3D光柵片材的研發 與產業化 | 浙江中盛新材料股份 有限公司 | 縣級重點工業項目 | 磐科〔2022〕13號 | 2023年11月30日 | 通過 | 磐政〔2021〕109號第八條 磐科〔2018〕23號第二十九條 | 10 | |
5 | 羅氏Cobas e801化學發光免疫分析儀配套用三丙胺清洗緩沖液的研制 | 浙江鑫科醫療科技 有限公司 | 縣級一般工業項目 | 磐科〔2022〕13號 | 2023年11月30日 | 通過 | 磐政〔2021〕109號第八條 磐科〔2018〕23號第二十九條 | 3 | |
6 | 耐水性環保型木質鳥屋 系列產品的研發 | 浙江優尼家裝飾科技 有限公司 | 市級重點工業項目 | 金市科〔2019〕65號 | 2023年11月30日 | 通過 | 磐政〔2021〕109號第八條 磐科〔2018〕23號第二十九條 | 10 | |
7 | 微型半自動節能 分桶洗衣機 | 磐安縣天一塑料電器廠 | 縣級一般工業項目 | 磐科〔2022〕13號 | 2023年11月30日 | 通過 | 磐政〔2021〕109號第八條 磐科〔2018〕23號第二十九條 | 3 | |
8 | 大盤山延胡索種群野外 回歸技術研究 | 浙江省大盤山國家級 自然保護區管理局 | 縣級重點農業項目 | 磐科〔2021〕 6號 | 2023年12月19日 | 通過 | 磐政〔2021〕109號第八條 磐科〔2018〕23號第二十九條 | 5 | 按合同書、驗收意見,項目后續經費補助5萬元。 |
9 | 杭白芍護肝保健作用研究 | 磐安縣中藥產業發展 促進中心 | 縣級重點農業項目 | 磐科〔2020〕 4號 | 2023年12月6日 | 通過 | 磐政〔2021〕109號第八條 磐科〔2018〕23號第二十九條 | 5 | 按合同書、驗收意見,項目后續經費補助5萬元。 |
合 ?計 | 66 | ||||||||
?