關于核準公布磐安縣2021年度工貿企業
國家三級安全生產標準化企業的通知
?
各鄉鎮、街道辦事處,各園區、金磐開發區:
根據《國家安全監管總局關于印發全國冶金等工貿企業安全生產標準化考評辦法的通知》(安監總管四〔2011〕84號)、《國家安全監管總局關于印發冶金等工貿行業小微企業安全生產標準化評定標準的通知》(安監總管四〔2014〕17號)等規定及省市相關文件精神,按照相關行業安全生產標準化評審標準要求,經標準化創建綜合考評及復審技術確認,我局核準通過磐安縣2021年冶金等工貿行業國家三級安全生產標準化企業,現予以公布。有效期為自公布之日起三年。
希望上述企業嚴格執行標準要求,對評審中發現的問題及隱患進行認真整改,進一步鞏固安全生產標準化的創建成果,不斷提升安全生產管理水平。
?
附件:磐安縣2021年度工貿企業國家三級安全生產標準化企業
?
?
???????????????????????? 磐安縣應急管理局
?? 2022年1月7日
??
?
??
?
?
附件1
磐安縣2021年度工貿企業國家
三級安全生產標準化企業
復評企業名單:
序號 | 單位名稱 | 區域 | 等級 |
1 | 磐安縣安育工貿有限公司 | 工業園區 | 三級 |
2 | 磐安縣錦興工藝品廠 | 尚湖鎮 | 三級 |
3 | 磐安縣來得寶寵物用品廠 | 工業園區 | 三級 |
4 | 金華市辰豐箱包廠 | 尚湖鎮 | 三級 |
5 | 磐安縣美達工貿有限公司 | 尚湖鎮 | 三級 |
6 | 浙江威凱塑膠有限公司 | 工業園區 | 三級 |
7 | 金華市銘城塑膠有限公司 | 新城開發建設中心 | 三級 |
8 | 浙江泰諾消防裝備有限公司 | 新城開發建設中心 | 三級 |
9 | 磐安煜珈工貿有限公司 | 工業園區 | 三級 |
10 | 磐安縣東日電器塑料廠 | 工業園區 | 三級 |
11 | 磐安縣弘旭塑料軟管廠 | 工業園區 | 三級 |
12 | 磐安縣新悅模特制品有限公司 | 大盤鎮 | 三級 |
13 | 浙江金華萬里橡塑實業有限公司 | 工業園區 | 三級 |
14 | 浙江磐安瞻馳工貿有限公司 | 工業園區 | 三級 |
15 | 浙江佳森塑業有限公司 | 工業園區 | 三級 |
16 | 浙江省磐安縣金松木業有限公司 | 安文街道 | 三級 |
17 | 浙江祥瑞塑業有限公司 | 冷水鎮 | 三級 |
18 | 浙江奧美塑膠有限公司 | 工業園區 | 三級 |
19 | 磐安縣正邦包裝有限公司 | 工業園區 | 三級 |
20 | 浙江艾迪貝爾科技有限公司 | 工業園區 | 三級 |
21 | 浙江省磐安縣瞻望工貿有限公司 | 工業園區 | 三級 |
22 | 浙江磐安正瑞五金制品有限公司 | 新城開發建設中心 | 三級 |
23 | 磐安歐凱工藝品廠 | 新城開發建設中心 | 三級 |
24 | 磐安縣誠翔電力設備廠 | 新城開發建設中心 | 三級 |
25 | 磐安縣金浪塑料制品廠 | 工業園區 | 三級 |
26 | 浙江宏光衛浴設備有限公司 | 工業園區 | 三級 |
27 | 磐安縣向榮制帶廠 | 新城開發建設中心 | 三級 |
28 | 浙江晟園服飾有限公司 | 尚湖鎮 | 三級 |
29 | 磐安縣江奧五金塑料制品廠 | 玉山鎮 | 三級 |
30 | 磐安縣晚霞五金塑料廠 | 玉山鎮 | 三級 |
31 | 磐安縣紅宏塑膠制品廠 | 玉山鎮 | 三級 |
32 | 磐安縣錦繡塑料制品廠 | 玉山鎮 | 三級 |
33 | 浙江省磐安縣瑩達塑業有限公司 | 玉山鎮 | 三級 |
34 | 磐安縣海天星工藝品廠(普通合伙) | 安文街道 | 三級 |
35 | 浙江拓林木業有限公司 | 冷水鎮 | 三級 |
36 | 浙江磐安富華包裝有限公司 | 安文街道 | 三級 |
37 | 磐安縣佳成塑料有限公司 | 安文街道 | 三級 |
38 | 浙江磐安金茂富士工藝品有限公司 | 安文街道 | 三級 |
39 | 浙江百立食品有限公司 | 安文街道 | 三級 |
40 | 磐安縣鑫旺達工藝品廠 | 安文街道 | 三級 |
41 | 磐安縣吉領家具廠 | 安文街道 | 三級 |
42 | 浙江金華東方麒麟旅游用品有限公司 | 安文街道 | 三級 |
43 | 金華市百利塑膠有限公司 | 方前鎮 | 三級 |
44 | 金華市皓天產業用布有限公司 | 方前鎮 | 三級 |
45 | 磐安縣博斯特塑料廠 | 工業園區 | 三級 |
46 | 磐安縣鼎昊五金制品廠 | 工業園區 | 三級 |
47 | 磐安縣鴻盛廚具廠 | 冷水鎮 | 三級 |
48 | 浙江宏海日用品有限公司 | 冷水鎮 | 三級 |
49 | 磐安縣福星工具廠(名稱) | 冷水鎮 | 三級 |
50 | 磐安縣志華工貿有限公司 | 冷水鎮 | 三級 |
51 | 浙江嘉安消防科技有限公司 | 雙峰鄉 | 三級 |
52 | 磐安縣金泰五金工具廠 | 雙峰鄉 | 三級 |
53 | 磐安縣輝美瑞工藝品廠 | 新渥街道 | 三級 |
54 | 浙江高邁工貿股份有限公司 | 新渥街道 | 三級 |
55 | 浙江磐安中信塑料制品有限公司 | 新渥街道 | 三級 |
56 | 浙江磐安朝皇居紅木家具有限公司 | 新渥街道 | 三級 |
57 | 浙江嘉立德運動科技有限公司 | 金磐開發區 | 三級 |
58 | 浙江潤工科技有限公司 | 金磐開發區 | 三級 |
59 | 金華市眾生纖維制品有限公司 | 金磐開發區 | 三級 |
60 | 和勤通信技術有限公司 | 金磐開發區 | 三級 |
?