磐安縣科學(xué)技術(shù)局文件
?
磐安縣科學(xué)技術(shù)局
關(guān)于下達(dá)2021年度縣級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目的
通知
?
各有關(guān)單位:
根據(jù)《磐安縣科技計(jì)劃項(xiàng)目管理辦法》(磐科〔2018〕23號(hào))規(guī)定,經(jīng)審定,現(xiàn)將2021年度磐安縣科技計(jì)劃項(xiàng)目下達(dá)給你們。請(qǐng)?jiān)?021年3月20日前到縣科技局辦理合同簽訂和經(jīng)費(fèi)申撥手續(xù),有經(jīng)營(yíng)性收入的單位承擔(dān)的項(xiàng)目在通過驗(yàn)收后予以補(bǔ)助。請(qǐng)各承擔(dān)單位按照科技項(xiàng)目管理規(guī)定和合同約定,認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施和經(jīng)費(fèi)管理,做到專賬核算、專款專用,并按時(shí)報(bào)送項(xiàng)目實(shí)施情況報(bào)告。
??
???? ?????????????????????磐安縣科學(xué)技術(shù)局??????
?????????????????????????????? 2021年2月22日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
抄送:縣財(cái)政局、縣經(jīng)商局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣衛(wèi)健局、縣教育局、縣自然資源和規(guī)劃局、縣氣象局、縣中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心、大盤山管理局。 | |
磐安縣科學(xué)技術(shù)局辦公室 | 2021年 2月 22 日印發(fā) |
?
?
?
2021年度縣級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)清單
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 承擔(dān)單位 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目類別 | 預(yù)撥經(jīng)費(fèi) (萬(wàn)元) |
1 | 磐科工 202101 | 異形橡膠密封件全自動(dòng)連續(xù)成型技術(shù) | 浙江韋氏電器有限公司 | 趙成寬 | 工業(yè)重點(diǎn) | / |
2 | 磐科工 202102 | 便于散熱帶故障檢測(cè)功能剩余電流互感器的研制 | 金華市奧凱電器有限公司 | 唐仕娟 | 工業(yè)重點(diǎn) | / |
3 | 磐科工 202103 | 基于藍(lán)牙5.0 技術(shù)的室內(nèi)定位系統(tǒng) | 浙江永拓信息科技有限公司 | 黃良寶 | 工業(yè)重點(diǎn) | / |
4 | 磐科工 202104 | 基于Spring ? Cloud Alibaba體系的醫(yī)藥流通供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái) | 浙江泰欣醫(yī)療管理有限公司 | 厲博緯 | 工業(yè)重點(diǎn) | / |
5 | 磐科農(nóng) 202101 | 珍稀植物七子花野生種群復(fù)壯及人工繁育技術(shù)研究與示范 | 浙江省大盤山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 何安國(guó) | 農(nóng)業(yè)重大 | 10 |
6 | 磐科農(nóng) 202102 | 大盤山延胡索種群野外回歸技術(shù)研究 | 浙江省大盤山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 李永春 | 農(nóng)業(yè)重點(diǎn) | 5 |
7 | 磐科農(nóng) 202103 | 中華蜜蜂成熟蜜生產(chǎn)與評(píng)價(jià)技術(shù)研究與示范 | 磐安縣藥鄉(xiāng)蜂谷生態(tài)農(nóng)林有限公司 | 倪偉成 | 農(nóng)業(yè)重點(diǎn) | / |
8 | 磐科農(nóng) 202104 | 中獸藥“元胡止痛藥”的開發(fā)研究與中試應(yīng)用 | 磐安縣中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 張岑容 | 農(nóng)業(yè)重點(diǎn) | 5 |
9 | 磐科農(nóng) 202105 | 浙貝母提質(zhì)增效關(guān)鍵技術(shù)集成研究與推廣 | 磐安縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 黃? 鑫 | 農(nóng)業(yè)重點(diǎn) | 5 |
10 | 磐科農(nóng) 202106 | 秋冬菇品種引選及其配套栽培技術(shù)研究 | 磐安縣食用菌研究所 | 陳桑斐 | 農(nóng)業(yè)一般 | 1.5 |
11 | 磐科農(nóng) 202107 | 藥用蟬花仿野生培育技術(shù)研究及應(yīng)用 | 磐安縣山之舟生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 包金亮 | 農(nóng)業(yè)一般 | / |
12 | 磐科農(nóng) 202108 | 精品藍(lán)莓速生豐產(chǎn)成套技術(shù)研究 | 磐安縣玉山果生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) | 陳偉峰 | 農(nóng)業(yè)一般 | / |
13 | 磐科社 202101 | 磐安縣后閣滑坡基于NPR高恒阻錨索的滑坡監(jiān)測(cè)-預(yù)警-控制技術(shù)監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè) | 磐安縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 陳衛(wèi)群 | 社發(fā)一般 | / |
14 | 磐科社 202102 | 指向信息素養(yǎng)培育的“三段四法”教學(xué)模式建構(gòu)研究 | 磐安縣教育局教研室 | 朱旭芳 | 社發(fā)一般 | 0.5 |
15 | 磐科社 202103 | “磐五味”種植氣候區(qū)劃研究 | 磐安縣氣象局 | 吳霜瑜 | 社發(fā)一般 | 1.5 |
16 | 磐科社 202104 | 基層醫(yī)院保乳術(shù)在早期乳腺癌治療中的臨床研究 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 陳柏松 | 社發(fā)一般 | / |
17 | 磐科社 202105 | 磐安縣冠心病PCI術(shù)后康復(fù)治療對(duì)預(yù)后的影響研究 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 申屠敏華 | 社發(fā)一般 | / |
18 | 磐科社 202106 | 運(yùn)用定量超聲探索社區(qū)中老年人膝骨性關(guān)節(jié)炎進(jìn)展與骨密度的聯(lián)系 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 張智慧 | 社發(fā)一般 | / |
19 | 磐科社 202107 | 撳針埋穴聯(lián)合四黃散外敷治療急性痛風(fēng)性關(guān)節(jié)炎的臨床療效觀察 | 磐安縣中醫(yī)院 | 金巧麗 | 社發(fā)一般 | / |
20 | 磐科社 202108 | 清肺化痰方聯(lián)合西醫(yī)治療小兒支氣管肺炎的療效觀察 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 俞英丹 | 社發(fā)一般 | / |
21 | 磐科社 202109 | 補(bǔ)陽(yáng)還五湯加減聯(lián)合現(xiàn)代康復(fù)治療技術(shù)治療腦卒中恢復(fù)期療效觀察與研究 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 鄭旭鵬 | 社發(fā)一般 | / |
22 | 磐科社 202110 | 美容精致縫合方法在顏面外傷中的效果研究 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 陳向成 | 社發(fā)一般 | / |
23 | 磐科社 202111 | 磐安縣7~8歲兒童恒牙齲齒患病現(xiàn)狀及其影響因素分析 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 張俊健 | 社發(fā)一般 | / |
24 | 磐科社 202112 | 充氣式骨盆固定帶在骨盆骨折早期的應(yīng)用研究 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 陳華丹 | 社發(fā)一般 | / |
25 | 磐科社 202113 | 腹內(nèi)壓測(cè)定對(duì)危重患者的臨床影響 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 蔡雪燕 | 社發(fā)一般 | / |
26 | 磐科社 202114 | 觀察威靈仙濃煎湯劑噴咽對(duì)急性腦卒中吞咽障礙患者吞咽功能的影響 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 楊巧萍 | 社發(fā)一般 | / |
27 | 磐科社 202115 | 基于加速康復(fù)理念的胸腰椎骨折內(nèi)固定拆除日間手術(shù)研究 | 磐安縣中醫(yī)院 | 王? 磊 | 社發(fā)一般 | / |
28 | 磐科社 202116 | 磐安地區(qū)血栓彈力圖預(yù)測(cè)早期復(fù)發(fā)性流產(chǎn) | 磐安縣人民醫(yī)院 | 王敏丹 | 社發(fā)一般 | / |
29 | 磐科社 202117 | 老年透析患者認(rèn)知功能篩查及其影響因素分析 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 朱俊杰 | 社發(fā)一般 | / |
30 | 磐科社 202118 | 沁肺固本飲(預(yù)防新冠肺炎代茶飲)的研制 | 磐安縣隱野膳食管理有限公司 | 蔣公標(biāo) | 社發(fā)一般 | / |
31 | 磐科社 202119 | HPV檢查在宮頸癌篩查中的必要性 | 磐安縣中醫(yī)院 | 陳鋒蘭 | 社發(fā)一般 | / |
32 | 磐科社 202120 | 濾膜法檢測(cè)軟式內(nèi)鏡消毒清洗效果及其臨床應(yīng)用的指導(dǎo)研究 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 馬柏英 | 社發(fā)一般 | / |
33 | 磐科社 202121 | 基于“大柴胡桂枝茯苓湯和立普妥”中西醫(yī)預(yù)防腦卒中的效果對(duì)比研究調(diào)查 | 磐安縣人民醫(yī)院醫(yī)共體玉山分院 | 周亞軍 | 社發(fā)一般 | / |
34 | 磐科社 202122 | 磐安縣人民醫(yī)院抗菌藥物臨床應(yīng)用情況分析 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 劉瑩瑩 | 社發(fā)一般 | / |
35 | 磐科社 202123 | 血清膽紅素水平對(duì)2D-SWE評(píng)估肝纖維化分期診斷價(jià)值的研究 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 洪? 敏 | 社發(fā)一般 | / |
36 | 磐科社 202124 | 低風(fēng)險(xiǎn)孕婦出現(xiàn)硬膜外相關(guān)產(chǎn)時(shí)發(fā)熱對(duì)新生兒預(yù)后的影響 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 于文靖 | 社發(fā)一般 | / |
37 | 磐科社 202125 | 磐安縣超重及肥胖兒童血清25-羥維生素D水平的研究 | 磐安縣人民醫(yī)院 | 陳? 芳 | 社發(fā)一般 | / |
38 | 磐科社 202126 | 經(jīng)陰道彩色多普勒超聲在藥物流產(chǎn)不全中醫(yī)中藥治療中的價(jià)值分析 | 磐安縣中醫(yī)院 | 胡? 珺 | 社發(fā)一般 | / |
39 | 磐科社 202127 | 術(shù)前耳穴壓豆對(duì)減輕手術(shù)患者焦慮的影響 | 磐安縣中醫(yī)院 | 盧愛群 | 社發(fā)一般 | / |
40 | 磐科社 202128 | 磐安縣玉山地區(qū)兒童25-羥基維生素D3水平調(diào)查 | 磐安縣第二人民醫(yī)院 | 應(yīng)志平 | 社發(fā)一般 | / |
合計(jì) | 28.5 | |||||
?
?