序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉、村級 | ||||||
1 | 行政 行政 | 建設項目環境影響評價文件審批 | 受理環節:受理情況公示、報告書(表)全本;擬決定環節:擬審查環評文件基本情況公示;決定環節:環評批復 | 《中華人民共和國環境影響評價法》、《中華人民共和國海洋環境保護法》、《中華人民共和國放射性污染防治法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 市生態環境局磐安分局 | ■政府網站 ■政務服務中心 | √ | √ | ||||
2 | 危險廢 物收集經營 許可證 | 受理環節:受理通知書;擬決定環節:向有關部門和專家征求意見、決定前公示等;決定環節:危險廢物收集經營許可證信息公示;送達環節:送達單 | 《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《危險廢物經營許可證管理辦法》、《國務院關于取消和下放一批行政審批項目的決定》、《關于做好下放危險廢物經營許可審批工作的通知》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 市生態環境局磐安分局 | ■政府網站 ■政務服務中心 | √ | √ | |||||
3 | 危險廢物跨省轉移 | 受理環節:受理通知書;擬決定環節:向有關部門和專家征求意見、決定前公示等;決定環節:危險廢物跨省轉移信息公示;送達環節:送達單 | 《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《危險廢物經營許可證管理辦法》、《金華市生態環境局關于調整市縣兩級行政審批事項辦理責任分工的通知》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 市生態環境局磐安分局 | ■政府網站 ■政務服務中心 | √ | √ | |||||
4 | 行政處罰行政強制和行政命令 | 行政處罰流程 | 行政處罰事先告知書;行政處罰聽證通知書;處罰執行情況:同意分期(延期)繳納罰款通知書、督促履行義務催告書、強制執行申請書等 | 《環境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國海洋環境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《環境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國土壤污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《中華人民共和國放射性污染防治法》、《核安全法》、《中華人民共和國環境影響評價法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《環境行政處罰辦法》 | 自收到申請之日起20個工作日內 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 市生態環境局磐安分局 | ■精準推送 ? | √ | √ | ||||
5 | 行政處罰決定 | 公開行政處罰的主體、文號、設定依據、對象、違法事實、行政處罰內容等 | ■政府網站 ■政務服務中心 | √ | √ | ||||||||
6 | 行政處罰行政強制和行政命令 | 行政強制流程 | 查封、扣押清單;查封(扣押)延期通知書;解除查封(扣押)決定書 | 《環境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國海洋環境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《環境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國土壤污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《中華人民共和國放射性污染防治法》、《核安全法》、《中華人民共和國環境影響評價法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《環境行政處罰辦法》 | 自收到申請之日起20個工作日內 | 市生態環境局磐安分局 | ■精準推送 | √ | √ | ||||
7 | 行政強制決定 | 公開行政強制的主體、文號、類別、設定依據、對象、違法事實、行政強制內容等 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 市生態環境局磐安分局 | ■政府網站 ■政務服務中心 | √ | √ | ||||||
8 | 行政 ? | 行政獎勵 | 獎勵辦法、獎勵公告、獎勵決定 | 《環境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國海洋環境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《環境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國土壤污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《中華人民共和國放射性污染防治法》、《核安全法》、《中華人民共和國環境影響評價法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 市生態環境局磐安分局 | ■政府網站 ■政務服務中心 | √ | √ | ||||
9 | 行政檢查 | 運行環節:制定方案、實施檢查、事后監管;責任事項 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 市生態環境局磐安分局 | ■政府網站 ■政務服務中心 | √ | √ | |||||
10 | 其他行政職責 | 生態環境保護督察 | 按要求公開生態環境保護督察進駐時限,受理投訴、舉報途徑,督察反饋問題,受理投訴、舉報查處情況,反饋問題整改情況。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》、《開展基層政務公開標準化規范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 市生態環境局磐安分局 | ? ■政府網站 ? | √ | √ | ||||
11 | 生態建設 | 生態鄉鎮、生態村、生態示范戶創建情況;生態文明建設示范區和“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地創建情況; | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 市生態環境局磐安分局 | √ | √ | |||||||
12 | 企業事業單位突發環境事件應急預案備案 | 企業事業單位突發環境事件應急預案備案情況 | 《環境保護法》、《中華人民共和國突發事件應對法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《企業事業單位突發環境事件應急預案備案管理辦法(試行)》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 市生態環境局磐安分局 | ■政府網站 ■政務服務中心 | √ | √ | |||||
13 | 公共服務事項 | 生態環境保護政策與業務 咨詢 | 生態環境保護政策與業務咨詢答復函 | 《環境保護法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 市生態環境局磐安分局 | ■政府網站 ■政務服務中心 | √ | √ | ||||
14 | 生態環境主題活動組織情況 | 環保公眾開放活動通知、活動開展情況;參觀環境宣傳教育基地活動開展情況;在公共場所開展環境保護宣傳教育活動通知、活動開展情況;六五環境日、全國低碳日等主題宣傳活動通知、活動開展情況;開展生態、環保類教育培訓活動通知、活動開展情況 | 《環境保護法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 市生態環境局磐安分局 | ■政府網站 ■政務服務中心 | √ | √ | |||||
15 | 生態環境污染舉報咨詢 | 生態環境舉報、咨詢方式(電話、地址等) | 《環境保護法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《環境信訪辦法》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 市生態環境局磐安分局 | ■政府網站 ■政務服務中心 | √ | √ | |||||
16 | 公共服務事項 | 污染源監督監測 | 重點排污單位監督性監測信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《國家重點監控企業污染源監督性監測及信息公開辦法》、《國家生態環境監測方案》、每年印發的全國生態環境監測工作要點 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 市生態環境局磐安分局 | ■政府網站 ■政務服務中心 | √ | √ | ||||
17 | 污染源信息發布 | 重點排污單位基本情況、總量控制、污染防治等信息,重點排污單位環境信息公開情況監管信息 | 《環境保護法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 市生態環境局磐安分局 | ■政府網站 ■政務服務中心 | √ | √ | |||||
18 | 公共服務事項 | 生態環境質量信息發布 | 水環境質量信息(地表水監測結果和集中式生活飲用水水源水質狀況報告);實時空氣質量指數(AQI)和PM2.5濃度;聲環境功能區監測結果(包括聲環境功能區類別、監測點位、執行標準、監測結果);其他環境質量信息 | 《環境保護法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《國務院關于印發水污染防治行動計劃的通知》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 市生態環境局磐安分局 | ■政府網站 ■政務服務中心 | √ | √ | ||||
19 | 生態環境統計報告 | 本行政機關的政府信息公開工作年度報告、環境統計年度報告 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》、《開展基層政務公開標準化規范化試點工作方案》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內;政府信息公開工作年度報告按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求的時限公開 | 市生態環境局磐安分局 | ■政府網站 ■政務服務中心 | √ | √ | |||||
?